Home › Ramadan 2027 › Fasting Hours 2027

Ramadan 1448 · 251 cities

Fasting Hours Around the World: Ramadan 2027

Day-1 fast lengths for 251 cities, from 10h 57m in Helsinki to 15h 25m in Melbourne, with every city ranked below.

Headline numbers

Longest day-1 fast

15h 25m
Melbourne, Australia

February is summer in the southern hemisphere. Daylight there is long.

Shortest day-1 fast

10h 57m
Helsinki, Finland

February is winter in the northern hemisphere. Daylight there is short.

Biggest change, day 1 to day 29

+2h 28m
Helsinki, Finland

Northern days lengthen fast in late winter. This city gains the most minutes by day 29.

Why fasting hours differ

Ramadan 2027 falls in February and March. North of the equator it is winter, so daylight is short: the 223 northern cities average a 12.1-hour fast on day 1. South of the equator it is summer, so daylight is long: the 28 southern cities average 14.3 hours on day 1.

Day-1 fast lengths, longest and shortest

Both charts share one scale, from 0 to 16 hours, so the bars are comparable. Gold marks the extreme of each group.

The 20 longest day-1 fasts

0h4h8h12h16hMelbourneAustralia15h 25mAucklandNew Zealand15h 20mCanberraAustralia15h 12mAdelaideAustralia15h 09mBuenos AiresArgentina15h 06mCape TownSouth Africa15h 04mSydneyAustralia15h 04mSantiagoChile15h 01mPerthAustralia14h 55mDurbanSouth Africa14h 45mBrisbaneAustralia14h 37mJohannesburgSouth Africa14h 31mSão PauloBrazil14h 21mRio de JaneiroBrazil14h 19mHarareZimbabwe14h 03mLusakaZambia13h 56mLimaPeru13h 47mMoroniComoros13h 46mSurabayaIndonesia13h 44mBandungIndonesia13h 43m

The 20 shortest day-1 fasts

0h4h8h12h16hHelsinkiFinland10h 57mOsloNorway10h 58mStockholmSweden11h 01mEdmontonCanada11h 02mCalgaryCanada11h 12mEdinburghUnited Kingdom11h 14mGlasgowUnited Kingdom11h 14mKazanRussia11h 14mMoscowRussia11h 14mCopenhagenDenmark11h 15mWinnipegCanada11h 15mVancouverCanada11h 17mUfaRussia11h 18mBlackburnUnited Kingdom11h 21mBradfordUnited Kingdom11h 21mLeedsUnited Kingdom11h 21mHamburgGermany11h 22mLiverpoolUnited Kingdom11h 22mManchesterUnited Kingdom11h 22mSheffieldUnited Kingdom11h 22m

All 251 cities ranked

Sorted by day-1 fast, longest first. Click a column header to sort. City names link to the full city timetable.

Fasting hours in Ramadan 2027 for 251 cities, ranked by day-1 fast length
CityCountryDay 1 fast▼Day 29 fastAverage fastTotal hours, 29 days
MelbourneAustralia15h 25m14h 10m14h 47m428.9
AucklandNew Zealand15h 20m14h 07m14h 44m427.1
CanberraAustralia15h 12m14h 03m14h 37m424.1
AdelaideAustralia15h 09m14h 02m14h 36m423.4
Buenos AiresArgentina15h 06m14h 00m14h 34m422.2
Cape TownSouth Africa15h 04m13h 59m14h 32m421.3
SydneyAustralia15h 04m14h 00m14h 32m421.6
SantiagoChile15h 01m13h 58m14h 29m420.2
PerthAustralia14h 55m13h 56m14h 26m418.4
DurbanSouth Africa14h 45m13h 52m14h 19m415.0
BrisbaneAustralia14h 37m13h 48m14h 12m411.9
JohannesburgSouth Africa14h 31m13h 45m14h 08m409.9
São PauloBrazil14h 21m13h 40m14h 01m406.4
Rio de JaneiroBrazil14h 19m13h 39m13h 59m405.7
HarareZimbabwe14h 03m13h 32m13h 48m400.2
LusakaZambia13h 56m13h 29m13h 43m397.7
LimaPeru13h 47m13h 25m13h 36m394.6
MoroniComoros13h 46m13h 25m13h 36m394.3
SurabayaIndonesia13h 44m13h 29m13h 36m394.6
BandungIndonesia13h 43m13h 30m13h 36m394.4
SemarangIndonesia13h 43m13h 29m13h 36m394.4
JakartaIndonesia13h 41m13h 28m13h 35m393.7
MakassarIndonesia13h 39m13h 28m13h 33m392.9
Dar es SalaamTanzania13h 34m13h 21m13h 27m390.2
PalembangIndonesia13h 33m13h 26m13h 29m391.2
MombasaKenya13h 27m13h 19m13h 23m388.0
Johor BahruMalaysia13h 24m13h 22m13h 23m387.9
SingaporeSingapore13h 23m13h 23m13h 23m388.1
KigaliRwanda13h 22m13h 17m13h 20m386.4
NairobiKenya13h 21m13h 16m13h 19m386.0
Kuala LumpurMalaysia13h 20m13h 22m13h 20m386.7
MedanIndonesia13h 19m13h 21m13h 20m386.5
KampalaUganda13h 17m13h 16m13h 16m384.9
George TownMalaysia13h 15m13h 21m13h 17m385.3
MogadishuSomalia13h 14m13h 14m13h 13m383.5
Kota KinabaluMalaysia13h 13m13h 19m13h 16m384.9
MaleMaldives13h 09m13h 13m13h 11m382.2
BogotaColombia13h 08m13h 13m13h 10m381.9
AbidjanCôte d'Ivoire13h 07m13h 12m13h 09m381.4
AccraGhana13h 06m13h 12m13h 09m381.3
ParamariboSuriname13h 05m13h 12m13h 08m381.1
ColomboSri Lanka13h 04m13h 11m13h 07m380.4
LagosNigeria13h 04m13h 11m13h 08m380.7
IbadanNigeria13h 03m13h 11m13h 07m380.1
FreetownSierra Leone13h 01m13h 10m13h 05m379.4
AbujaNigeria12h 59m13h 10m13h 04m379.0
Addis AbabaEthiopia12h 59m13h 10m13h 04m379.1
ConakryGuinea12h 58m13h 10m13h 04m378.7
HargeisaSomalia12h 58m13h 10m13h 04m378.7
CaracasVenezuela12h 56m13h 09m13h 03m378.2
Port of SpainTrinidad and Tobago12h 56m13h 10m13h 02m378.1
Ho Chi Minh CityVietnam12h 55m13h 09m13h 02m377.9
DjiboutiDjibouti12h 54m13h 09m13h 01m377.5
KozhikodeIndia12h 54m13h 09m13h 01m377.7
Phnom PenhCambodia12h 54m13h 09m13h 01m377.5
KanoNigeria12h 53m13h 09m13h 01m377.3
BamakoMali12h 52m13h 09m13h 00m376.9
OuagadougouBurkina Faso12h 52m13h 09m13h 00m377.0
BengaluruIndia12h 51m13h 08m12h 59m376.7
ChennaiIndia12h 51m13h 08m12h 59m376.6
NiameyNiger12h 51m13h 08m12h 59m376.4
BangkokThailand12h 50m13h 07m12h 58m376.1
DakarSenegal12h 48m13h 08m12h 57m375.7
ManilaPhilippines12h 48m13h 07m12h 57m375.7
KhartoumSudan12h 47m13h 08m12h 56m375.2
OmdurmanSudan12h 46m13h 07m12h 56m375.1
SanaaYemen12h 46m13h 07m12h 56m375.3
HyderabadIndia12h 43m13h 06m12h 54m374.2
NouakchottMauritania12h 42m13h 07m12h 54m373.9
MumbaiIndia12h 39m13h 06m12h 52m373.2
JeddahSaudi Arabia12h 37m13h 08m12h 52m372.9
MeccaSaudi Arabia12h 37m13h 07m12h 52m373.0
HanoiVietnam12h 36m13h 06m12h 50m372.1
Hong KongChina12h 33m13h 05m12h 48m371.4
KolkataIndia12h 33m13h 05m12h 48m371.3
MuscatOman12h 33m13h 07m12h 49m371.9
Abu DhabiUnited Arab Emirates12h 32m13h 07m12h 48m371.4
AhmedabadIndia12h 32m13h 05m12h 48m371.0
ChittagongBangladesh12h 32m13h 05m12h 48m371.4
MedinaSaudi Arabia12h 31m13h 07m12h 48m371.3
RiyadhSaudi Arabia12h 31m13h 07m12h 48m371.2
DhakaBangladesh12h 30m13h 05m12h 47m370.6
DohaQatar12h 30m13h 07m12h 48m371.0
DubaiUnited Arab Emirates12h 30m13h 07m12h 48m371.0
KarachiPakistan12h 29m13h 04m12h 46m370.1
SharjahUnited Arab Emirates12h 29m13h 07m12h 47m370.9
SylhetBangladesh12h 28m13h 05m12h 45m370.0
DammamSaudi Arabia12h 27m13h 07m12h 46m370.4
ManamaBahrain12h 27m13h 07m12h 46m370.4
CairoEgypt12h 25m13h 12m12h 47m370.8
LucknowIndia12h 24m13h 04m12h 43m369.0
AlexandriaEgypt12h 22m13h 11m12h 46m370.3
KathmanduNepal12h 22m13h 04m12h 42m368.5
Kuwait CityKuwait12h 22m13h 07m12h 43m368.9
New DelhiIndia12h 21m13h 04m12h 42m368.2
QuettaPakistan12h 18m13h 04m12h 40m367.3
BasraIraq12h 17m13h 04m12h 40m367.2
MultanPakistan12h 17m13h 04m12h 40m367.3
FaisalabadPakistan12h 15m13h 04m12h 39m366.7
GazaPalestine12h 15m13h 04m12h 39m366.8
LahorePakistan12h 15m13h 04m12h 39m366.6
AmmanJordan12h 14m13h 04m12h 38m366.6
GujranwalaPakistan12h 14m13h 04m12h 38m366.3
JerusalemPalestine12h 14m13h 04m12h 38m366.6
MarrakeshMorocco12h 14m13h 05m12h 39m366.7
MiamiUnited States12h 13m12h 52m12h 32m363.4
IsfahanIran12h 12m13h 04m12h 38m366.2
TripoliLibya12h 12m13h 05m12h 38m366.1
BaghdadIraq12h 11m13h 05m12h 37m365.8
CasablancaMorocco12h 11m13h 04m12h 37m365.9
DamascusSyria12h 11m13h 04m12h 37m365.7
BeirutLebanon12h 10m13h 04m12h 36m365.6
IslamabadPakistan12h 10m13h 04m12h 36m365.6
PeshawarPakistan12h 10m13h 04m12h 36m365.4
RabatMorocco12h 10m13h 04m12h 36m365.6
RawalpindiPakistan12h 10m13h 04m12h 36m365.6
SrinagarIndia12h 09m13h 04m12h 36m365.3
TampaUnited States12h 09m12h 51m12h 29m362.2
KabulAfghanistan12h 08m13h 05m12h 35m365.1
NicosiaCyprus12h 08m13h 05m12h 35m364.9
OrlandoUnited States12h 08m12h 51m12h 29m361.8
OsakaJapan12h 08m13h 04m12h 35m364.9
IzmirTurkey12h 07m13h 12m12h 39m366.7
OranAlgeria12h 07m13h 05m12h 35m364.8
TehranIran12h 07m13h 04m12h 35m364.7
San AntonioUnited States12h 06m12h 51m12h 28m361.5
AnkaraTurkey12h 05m13h 13m12h 37m366.1
ErbilIraq12h 05m13h 05m12h 34m364.4
HoustonUnited States12h 05m12h 51m12h 27m361.2
MashhadIran12h 05m13h 04m12h 34m364.4
TokyoJapan12h 05m13h 04m12h 34m364.3
AlgiersAlgeria12h 04m13h 05m12h 34m364.4
AustinUnited States12h 04m12h 51m12h 27m361.0
TunisTunisia12h 04m13h 05m12h 33m364.1
BursaTurkey12h 03m13h 13m12h 37m365.9
AthensGreece12h 02m13h 05m12h 32m363.6
IstanbulTurkey12h 02m13h 13m12h 36m365.5
SeoulSouth Korea12h 02m13h 04m12h 32m363.5
AshgabatTurkmenistan12h 01m13h 05m12h 32m363.6
DushanbeTajikistan12h 00m13h 04m12h 31m363.1
LisbonPortugal12h 00m13h 05m12h 32m363.3
San DiegoUnited States11h 59m12h 50m12h 24m359.6
DallasUnited States11h 58m12h 51m12h 24m359.5
PhoenixUnited States11h 57m12h 51m12h 23m359.2
YerevanArmenia11h 57m13h 06m12h 30m362.5
AtlantaUnited States11h 56m12h 51m12h 23m358.9
BakuAzerbaijan11h 56m13h 05m12h 30m362.3
Los AngelesUnited States11h 56m12h 51m12h 23m358.9
MadridSpain11h 56m13h 06m12h 30m362.5
BarcelonaSpain11h 54m13h 06m12h 29m362.0
TashkentUzbekistan11h 54m13h 05m12h 29m361.8
TbilisiGeorgia11h 54m13h 06m12h 29m361.8
TiranaAlbania11h 54m13h 06m12h 29m362.0
AlbuquerqueUnited States11h 53m12h 50m12h 21m358.3
CharlotteUnited States11h 53m12h 51m12h 21m358.2
Oklahoma CityUnited States11h 53m12h 51m12h 21m358.0
RomeItaly11h 53m13h 06m12h 28m361.8
SkopjeNorth Macedonia11h 53m13h 06m12h 29m361.9
Las VegasUnited States11h 52m12h 51m12h 20m357.7
RaleighUnited States11h 52m12h 51m12h 20m357.8
NashvilleUnited States11h 51m12h 50m12h 20m357.6
PristinaKosovo11h 51m13h 07m12h 28m361.4
SofiaBulgaria11h 51m13h 06m12h 27m361.3
BishkekKyrgyzstan11h 50m13h 06m12h 27m361.1
AlmatyKazakhstan11h 49m13h 07m12h 27m360.8
MarseilleFrance11h 49m13h 07m12h 27m361.1
San JoseUnited States11h 49m12h 50m12h 18m356.9
FremontUnited States11h 48m12h 51m12h 19m357.0
San FranciscoUnited States11h 48m12h 51m12h 18m356.8
SarajevoBosnia and Herzegovina11h 48m13h 07m12h 26m360.7
UrumqiChina11h 48m13h 06m12h 26m360.5
BucharestRomania11h 47m13h 07m12h 26m360.5
SacramentoUnited States11h 46m12h 51m12h 17m356.4
St. LouisUnited States11h 46m12h 51m12h 17m356.3
Alexandria, VAUnited States11h 45m12h 50m12h 17m356.1
MilanItaly11h 45m13h 08m12h 25m360.1
BaltimoreUnited States11h 44m12h 50m12h 16m355.8
Kansas CityUnited States11h 44m12h 50m12h 16m355.9
WashingtonUnited States11h 44m12h 50m12h 17m356.0
DenverUnited States11h 43m12h 50m12h 16m355.6
LyonFrance11h 43m13h 09m12h 25m359.9
ColumbusUnited States11h 42m12h 50m12h 15m355.4
GenevaSwitzerland11h 42m13h 08m12h 24m359.7
IndianapolisUnited States11h 42m12h 50m12h 16m355.5
PhiladelphiaUnited States11h 42m12h 50m12h 15m355.4
PittsburghUnited States11h 41m12h 50m12h 15m355.1
Salt Lake CityUnited States11h 41m12h 51m12h 15m355.0
Jersey CityUnited States11h 40m12h 50m12h 14m354.9
New York CityUnited States11h 40m12h 51m12h 14m354.9
NewarkUnited States11h 40m12h 51m12h 14m354.9
ZurichSwitzerland11h 40m13h 09m12h 23m359.1
BudapestHungary11h 39m13h 10m12h 23m359.1
PatersonUnited States11h 39m12h 51m12h 14m354.8
ChicagoUnited States11h 38m12h 51m12h 13m354.3
ClevelandUnited States11h 38m12h 50m12h 13m354.5
ViennaAustria11h 38m13h 10m12h 22m358.7
MunichGermany11h 37m13h 10m12h 22m358.8
Ann ArborUnited States11h 36m12h 51m12h 13m354.1
BostonUnited States11h 36m12h 50m12h 12m353.9
DearbornUnited States11h 36m12h 51m12h 12m354.0
DetroitUnited States11h 36m12h 51m12h 12m354.0
HamtramckUnited States11h 36m12h 51m12h 12m354.0
BuffaloUnited States11h 35m12h 51m12h 12m353.7
ParisFrance11h 35m13h 11m12h 22m358.5
MilwaukeeUnited States11h 34m12h 51m12h 12m353.6
MississaugaCanada11h 33m12h 51m12h 11m353.3
TorontoCanada11h 33m12h 51m12h 11m353.2
FrankfurtGermany11h 32m13h 11m12h 20m357.7
PragueCzechia11h 32m13h 11m12h 20m357.7
KyivUkraine11h 31m13h 12m12h 20m357.6
BrusselsBelgium11h 30m13h 12m12h 19m357.4
AstanaKazakhstan11h 29m13h 11m12h 18m356.9
CardiffUnited Kingdom11h 29m13h 13m12h 19m357.1
CologneGermany11h 29m13h 12m12h 19m357.3
MinneapolisUnited States11h 29m12h 52m12h 09m352.4
PortlandUnited States11h 29m12h 52m12h 09m352.3
LondonUnited Kingdom11h 28m13h 13m12h 19m357.1
MontrealCanada11h 28m12h 52m12h 08m352.0
OttawaCanada11h 28m12h 51m12h 08m352.1
SloughUnited Kingdom11h 28m13h 12m12h 19m357.1
LutonUnited Kingdom11h 27m13h 13m12h 18m356.9
RotterdamNetherlands11h 27m13h 13m12h 18m356.9
AmsterdamNetherlands11h 26m13h 14m12h 18m356.6
BirminghamUnited Kingdom11h 26m13h 14m12h 18m356.6
The HagueNetherlands11h 26m13h 13m12h 18m356.8
WarsawPoland11h 26m13h 13m12h 18m356.6
BerlinGermany11h 25m13h 14m12h 18m356.5
LeicesterUnited Kingdom11h 25m13h 14m12h 18m356.6
NottinghamUnited Kingdom11h 24m13h 15m12h 17m356.4
DublinIreland11h 23m13h 15m12h 17m356.1
SeattleUnited States11h 23m12h 53m12h 06m351.0
HamburgGermany11h 22m13h 14m12h 17m356.1
LiverpoolUnited Kingdom11h 22m13h 15m12h 17m356.2
ManchesterUnited Kingdom11h 22m13h 14m12h 17m356.1
SheffieldUnited Kingdom11h 22m13h 14m12h 17m356.1
BlackburnUnited Kingdom11h 21m13h 15m12h 16m355.9
BradfordUnited Kingdom11h 21m13h 15m12h 16m355.9
LeedsUnited Kingdom11h 21m13h 15m12h 16m355.9
UfaRussia11h 18m13h 15m12h 15m355.1
VancouverCanada11h 17m12h 54m12h 04m349.8
CopenhagenDenmark11h 15m13h 17m12h 14m354.9
WinnipegCanada11h 15m12h 53m12h 03m349.3
EdinburghUnited Kingdom11h 14m13h 18m12h 14m354.9
GlasgowUnited Kingdom11h 14m13h 18m12h 14m354.9
KazanRussia11h 14m13h 17m12h 14m354.6
MoscowRussia11h 14m13h 17m12h 14m354.7
CalgaryCanada11h 12m12h 54m12h 01m348.6
EdmontonCanada11h 02m12h 55m11h 58m346.8
StockholmSweden11h 01m13h 24m12h 10m352.9
OsloNorway10h 58m13h 25m12h 09m352.5
HelsinkiFinland10h 57m13h 25m12h 09m352.3

Cite this data

Suggested citation

Niyat, "Fasting Hours Around the World: Ramadan 2027," niyatapp.com, 27 September 2026. https://niyatapp.com/ramadan/fasting-hours-2027/