پاکستان
په کوهاټ کې د لمانځه وختونه
په کوهاټ، پاکستان کې د نن او ټولې میاشتې د لمانځه وختونه: سهار، لمر ختل، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن، او د قبلې لوری.
نن
۲۰ اکتوبر ۲۰۲۶سهار۰۵:۰۰
لمر ختل۰۶:۲۳
ماسپښین۱۲:۰۰
مازدیګر۱۵:۵۶
ماښام۱۷:۳۵
ماسخوتن۱۸:۵۸
اکتوبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
| ۲ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
| ۳ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
| ۴ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۷ |
| ۵ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۶ |
| ۶ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۵ |
| ۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۴ |
| ۸ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۲ |
| ۹ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
| ۱۰ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
| ۱۱ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۸ |
| ۱۲ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۷ |
| ۱۳ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
| ۱۴ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۵ |
| ۱۵ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
| ۱۶ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۲ |
| ۱۷ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۱ |
| ۱۸ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۰ |
| ۱۹ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۹ |
| ۲۰ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۸ |
| ۲۱ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۷ |
| ۲۲ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۶ |
| ۲۳ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۵ |
| ۲۴ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۴ |
| ۲۵ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۳ |
| ۲۶ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۲ |
| ۲۷ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۱ |
| ۲۸ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۰ |
| ۲۹ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۹ |
| ۳۰ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۸ |
| ۳۱ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۷ |
نومبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۶ |
| ۲ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۶ |
| ۳ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۵ |
| ۴ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۴ |
| ۵ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۳ |
| ۶ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۳ |
| ۷ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۲ |
| ۸ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۱ |
| ۹ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۰ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۱ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۲ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۳ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۴ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۵ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۶ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۷ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۸ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۹ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۰ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۱ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۲ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۳ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۴ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۵ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۹ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۳۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
دسمبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۳ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۴ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۵ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۶ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۷ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۸ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۵ |
| ۹ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۰ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۱ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۲ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۳ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۵ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۶ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۷ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۸ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۳ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۴ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۵ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۶ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۷ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۸ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۳ |
| ۲۹ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۴ |
| ۳۰ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۴ |
| ۳۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۵ |
- د د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون په طریقه محاسبه شوي؛ مازدیګر د حنفي مذهب له مخې.
- ټول وختونه د سیمې په وخت (Asia/Karachi) دي.
- له کوهاټ څخه د قبلې لوری: له شمال څخه ۲۵۵°. د قبلې لوری
- وختونه د ښار د مرکز لپاره محاسبه شوي. له خپل سیمهییز جومات سره یې وګورئ، چې ښايي د احتیاط لپاره څو دقیقې زیاتې کړي. ستاسو د دقیق ځای وختونه (انګلیسي)