افغانستان
په ګردېز کې د لمانځه وختونه
په ګردېز، افغانستان کې د نن او ټولې میاشتې د لمانځه وختونه: سهار، لمر ختل، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن، او د قبلې لوری.
نن
۲۰ اکتوبر ۲۰۲۶سهار۰۴:۳۸
لمر ختل۰۶:۰۲
ماسپښین۱۱:۳۹
مازدیګر۱۵:۳۴
ماښام۱۷:۱۴
ماسخوتن۱۸:۳۷
اکتوبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۷ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۰ |
| ۲ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۸ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۹ |
| ۳ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۹ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۸ |
| ۴ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۹ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۶ |
| ۵ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۰ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۵ |
| ۶ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۱ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۴ |
| ۷ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۲ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۲ |
| ۸ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۲ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۱ |
| ۹ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۰ |
| ۱۰ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۹ |
| ۱۱ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۲ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۶ |
| ۱۳ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۵ |
| ۱۴ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۵ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۶ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۷ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۸ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۹ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۰ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۷ |
| ۲۱ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۲ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۳ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۴ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۵ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۲ |
| ۲۶ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۱ |
| ۲۷ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۲۸ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۸ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۲۹ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۸ |
| ۳۰ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۷ |
| ۳۱ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۶ |
نومبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۵ |
| ۲ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۵ |
| ۳ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۱ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۴ |
| ۴ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۰ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۳ |
| ۵ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۹ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۲ |
| ۶ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۹ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۲ |
| ۷ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۱ |
| ۸ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۷ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۰ |
| ۹ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۰ |
| ۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۱۹ |
| ۱۱ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۱۸ |
| ۱۲ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۱۸ |
| ۱۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۱۷ |
| ۱۴ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۱۷ |
| ۱۵ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۶ |
| ۱۶ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۶ |
| ۱۷ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۶ |
| ۱۸ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۵ |
| ۱۹ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۵ |
| ۲۰ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۲ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۰۹ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۳ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۰۹ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۶ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۷ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۹ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۳۰ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
دسمبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۲ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۳ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۴ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۵ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۶ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۷ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۸ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۹ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۴ |
| ۱۰ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۴ |
| ۱۱ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۴ |
| ۱۲ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۴ |
| ۱۳ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۱۵ |
| ۱۴ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۱۵ |
| ۱۵ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۱۵ |
| ۱۶ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۰۹ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۱۶ |
| ۱۷ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۰۹ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۱۶ |
| ۱۸ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۱۷ |
| ۱۹ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۰ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۳ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۱ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۳ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۸ |
| ۲۲ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۸ |
| ۲۳ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۹ |
| ۲۴ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۲۰ |
| ۲۵ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۲۰ |
| ۲۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۲۱ |
| ۲۷ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۲۱ |
| ۲۸ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۹ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۲۲ |
| ۳۰ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۳ |
| ۳۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۱۷ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۴ |
- د د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون په طریقه محاسبه شوي؛ مازدیګر د حنفي مذهب له مخې.
- ټول وختونه د سیمې په وخت (Asia/Kabul) دي.
- له ګردېز څخه د قبلې لوری: له شمال څخه ۲۵۲°. د قبلې لوری
- وختونه د ښار د مرکز لپاره محاسبه شوي. له خپل سیمهییز جومات سره یې وګورئ، چې ښايي د احتیاط لپاره څو دقیقې زیاتې کړي. ستاسو د دقیق ځای وختونه (انګلیسي)