پاکستان
په ډېره اسماعیل خان کې د لمانځه وختونه
په ډېره اسماعیل خان، پاکستان کې د نن او ټولې میاشتې د لمانځه وختونه: سهار، لمر ختل، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن، او د قبلې لوری.
نن
۲۰ اکتوبر ۲۰۲۶سهار۰۵:۰۲
لمر ختل۰۶:۲۳
ماسپښین۱۲:۰۲
مازدیګر۱۶:۰۰
ماښام۱۷:۳۹
ماسخوتن۱۹:۰۰
اکتوبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۳ |
| ۲ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۱ |
| ۳ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۱۸ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۰ |
| ۴ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۹ |
| ۵ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۷ |
| ۶ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۶ |
| ۷ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۵ |
| ۸ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۴ |
| ۹ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۳ |
| ۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۱ |
| ۱۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۰ |
| ۱۲ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۹ |
| ۱۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۸ |
| ۱۴ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۷ |
| ۱۵ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۶ |
| ۱۶ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۴ |
| ۱۷ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۳ |
| ۱۸ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۲ |
| ۱۹ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۰ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۰ |
| ۲۱ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۹ |
| ۲۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۸ |
| ۲۳ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۷ |
| ۲۴ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۶ |
| ۲۵ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۵ |
| ۲۶ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۵ |
| ۲۷ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۴ |
| ۲۸ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۳ |
| ۲۹ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۲ |
| ۳۰ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۱ |
| ۳۱ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۰ |
نومبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۰ |
| ۲ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۹ |
| ۳ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۸ |
| ۴ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۷ |
| ۵ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۷ |
| ۶ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۶ |
| ۷ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۵ |
| ۸ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۵ |
| ۹ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۰ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۱ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۲ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۳ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۴ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۵ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۶ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۷ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۸ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۹ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۰ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۱ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۲ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۳ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۴ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۵ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۹ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۳۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
دسمبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۳ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۴ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۵ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۶ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۷ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۸ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۹ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۰ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۱ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۲ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۵ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۶ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۷ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۳ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۵ |
| ۲۴ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
| ۲۵ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
| ۲۶ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
| ۲۷ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۷ |
| ۲۸ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۸ |
| ۲۹ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۸ |
| ۳۰ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۹ |
| ۳۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۰ |
- د د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون په طریقه محاسبه شوي؛ مازدیګر د حنفي مذهب له مخې.
- ټول وختونه د سیمې په وخت (Asia/Karachi) دي.
- له ډېره اسماعیل خان څخه د قبلې لوری: له شمال څخه ۲۵۷°. د قبلې لوری
- وختونه د ښار د مرکز لپاره محاسبه شوي. له خپل سیمهییز جومات سره یې وګورئ، چې ښايي د احتیاط لپاره څو دقیقې زیاتې کړي. ستاسو د دقیق ځای وختونه (انګلیسي)