افغانستان
په غزني کې د لمانځه وختونه
په غزني، افغانستان کې د نن او ټولې میاشتې د لمانځه وختونه: سهار، لمر ختل، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن، او د قبلې لوری.
نن
۲۰ اکتوبر ۲۰۲۶سهار۰۴:۴۲
لمر ختل۰۶:۰۵
ماسپښین۱۱:۴۲
مازدیګر۱۵:۳۸
ماښام۱۷:۱۷
ماسخوتن۱۸:۴۰
اکتوبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۰ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
| ۲ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۱ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۲ |
| ۳ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۲ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۱ |
| ۴ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۰ |
| ۵ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۸ |
| ۶ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۷ |
| ۷ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۶ |
| ۸ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۴ |
| ۹ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۳ |
| ۱۰ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۲ |
| ۱۱ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۰ |
| ۱۲ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۹ |
| ۱۳ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۸ |
| ۱۴ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۵ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۶ |
| ۱۶ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۷ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۹ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۰ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۱ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۲ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۳ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۷ |
| ۲۴ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۸ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۵ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۶ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۷ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۸ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۲ |
| ۲۹ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۱ |
| ۳۰ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۳۱ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
نومبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۹ |
| ۲ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۸ |
| ۳ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۷ |
| ۴ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۶ |
| ۵ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۵ |
| ۶ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۵ |
| ۷ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۴ |
| ۸ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۳ |
| ۹ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۳ |
| ۱۰ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۱۹ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۲ |
| ۱۱ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۲ |
| ۱۲ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۱ |
| ۱۳ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۱۷ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۱ |
| ۱۴ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۰ |
| ۱۵ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۰ |
| ۱۶ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۱۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۱۹ |
| ۱۷ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۱۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۱۹ |
| ۱۸ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۱۸ |
| ۱۹ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۱۸ |
| ۲۰ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۱۸ |
| ۲۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۲ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۳ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۴ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۵ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۶ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۶ |
| ۲۷ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۶ |
| ۲۸ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۶ |
| ۲۹ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۶ |
| ۳۰ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۶ |
دسمبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۶ |
| ۲ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۶ |
| ۳ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۶ |
| ۴ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۶ |
| ۵ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۶ |
| ۶ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۶ |
| ۷ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۷ |
| ۸ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۷ |
| ۹ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۷ |
| ۱۰ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۷ |
| ۱۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۷ |
| ۱۲ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۸ |
| ۱۳ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۸ |
| ۱۴ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۲ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۸ |
| ۱۵ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۳ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۹ |
| ۱۶ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۹ |
| ۱۷ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۹ |
| ۱۸ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۲۰ |
| ۱۹ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۲۰ |
| ۲۰ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۲۱ |
| ۲۱ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۲۱ |
| ۲۲ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۳ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۴ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۳ |
| ۲۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۳ |
| ۲۶ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۱۷ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۴ |
| ۲۷ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۱۸ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۴ |
| ۲۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۱۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۹ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۶ |
| ۳۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۲۰ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۶ |
| ۳۱ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۲۰ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۷ |
- د د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون په طریقه محاسبه شوي؛ مازدیګر د حنفي مذهب له مخې.
- ټول وختونه د سیمې په وخت (Asia/Kabul) دي.
- له غزني څخه د قبلې لوری: له شمال څخه ۲۵۲°. د قبلې لوری
- وختونه د ښار د مرکز لپاره محاسبه شوي. له خپل سیمهییز جومات سره یې وګورئ، چې ښايي د احتیاط لپاره څو دقیقې زیاتې کړي. ستاسو د دقیق ځای وختونه (انګلیسي)