Россия
Время намаза: Тюмень
Тюмень, Россия: время намаза на сегодня и на весь месяц — фаджр, восход, зухр, аср, магриб и иша, а также направление киблы.
Сегодня
23 октября 2026Фаджр05:19
Восход07:28
Зухр12:22
Аср (шафиитский)14:39
Аср (ханафитский)15:18
Магриб17:15
Иша19:01
Октябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:31 | 06:41 | 12:28 | 15:23 | 16:10 | 18:13 | 19:59 |
| 2 | 04:34 | 06:43 | 12:27 | 15:21 | 16:08 | 18:10 | 19:56 |
| 3 | 04:36 | 06:45 | 12:27 | 15:19 | 16:05 | 18:08 | 19:53 |
| 4 | 04:38 | 06:47 | 12:27 | 15:17 | 16:03 | 18:05 | 19:50 |
| 5 | 04:41 | 06:49 | 12:26 | 15:15 | 16:00 | 18:02 | 19:47 |
| 6 | 04:43 | 06:51 | 12:26 | 15:13 | 15:58 | 17:59 | 19:44 |
| 7 | 04:45 | 06:54 | 12:26 | 15:11 | 15:56 | 17:57 | 19:42 |
| 8 | 04:47 | 06:56 | 12:25 | 15:09 | 15:53 | 17:54 | 19:39 |
| 9 | 04:50 | 06:58 | 12:25 | 15:07 | 15:51 | 17:51 | 19:36 |
| 10 | 04:52 | 07:00 | 12:25 | 15:05 | 15:48 | 17:49 | 19:34 |
| 11 | 04:54 | 07:02 | 12:25 | 15:03 | 15:46 | 17:46 | 19:31 |
| 12 | 04:56 | 07:04 | 12:24 | 15:01 | 15:44 | 17:43 | 19:28 |
| 13 | 04:58 | 07:06 | 12:24 | 14:59 | 15:41 | 17:41 | 19:26 |
| 14 | 05:01 | 07:09 | 12:24 | 14:57 | 15:39 | 17:38 | 19:23 |
| 15 | 05:03 | 07:11 | 12:24 | 14:55 | 15:37 | 17:36 | 19:21 |
| 16 | 05:05 | 07:13 | 12:23 | 14:53 | 15:34 | 17:33 | 19:18 |
| 17 | 05:07 | 07:15 | 12:23 | 14:51 | 15:32 | 17:30 | 19:16 |
| 18 | 05:09 | 07:17 | 12:23 | 14:49 | 15:30 | 17:28 | 19:13 |
| 19 | 05:11 | 07:19 | 12:23 | 14:47 | 15:27 | 17:25 | 19:11 |
| 20 | 05:13 | 07:22 | 12:23 | 14:45 | 15:25 | 17:23 | 19:08 |
| 21 | 05:15 | 07:24 | 12:23 | 14:43 | 15:23 | 17:20 | 19:06 |
| 22 | 05:17 | 07:26 | 12:22 | 14:41 | 15:20 | 17:18 | 19:04 |
| 23 | 05:19 | 07:28 | 12:22 | 14:39 | 15:18 | 17:15 | 19:01 |
| 24 | 05:21 | 07:30 | 12:22 | 14:37 | 15:16 | 17:13 | 18:59 |
| 25 | 05:24 | 07:33 | 12:22 | 14:36 | 15:14 | 17:10 | 18:57 |
| 26 | 05:26 | 07:35 | 12:22 | 14:34 | 15:11 | 17:08 | 18:55 |
| 27 | 05:28 | 07:37 | 12:22 | 14:32 | 15:09 | 17:05 | 18:53 |
| 28 | 05:30 | 07:39 | 12:22 | 14:30 | 15:07 | 17:03 | 18:50 |
| 29 | 05:31 | 07:42 | 12:22 | 14:28 | 15:05 | 17:01 | 18:48 |
| 30 | 05:33 | 07:44 | 12:22 | 14:26 | 15:03 | 16:58 | 18:46 |
| 31 | 05:35 | 07:46 | 12:21 | 14:25 | 15:00 | 16:56 | 18:44 |
Ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:37 | 07:48 | 12:21 | 14:23 | 14:58 | 16:54 | 18:42 |
| 2 | 05:39 | 07:51 | 12:21 | 14:21 | 14:56 | 16:51 | 18:40 |
| 3 | 05:41 | 07:53 | 12:21 | 14:19 | 14:54 | 16:49 | 18:38 |
| 4 | 05:43 | 07:55 | 12:21 | 14:18 | 14:52 | 16:47 | 18:37 |
| 5 | 05:45 | 07:57 | 12:21 | 14:16 | 14:50 | 16:45 | 18:35 |
| 6 | 05:47 | 08:00 | 12:21 | 14:14 | 14:48 | 16:43 | 18:33 |
| 7 | 05:49 | 08:02 | 12:22 | 14:13 | 14:46 | 16:41 | 18:31 |
| 8 | 05:51 | 08:04 | 12:22 | 14:11 | 14:44 | 16:38 | 18:29 |
| 9 | 05:52 | 08:06 | 12:22 | 14:10 | 14:42 | 16:36 | 18:28 |
| 10 | 05:54 | 08:08 | 12:22 | 14:08 | 14:41 | 16:34 | 18:26 |
| 11 | 05:56 | 08:11 | 12:22 | 14:07 | 14:39 | 16:32 | 18:25 |
| 12 | 05:58 | 08:13 | 12:22 | 14:05 | 14:37 | 16:30 | 18:23 |
| 13 | 06:00 | 08:15 | 12:22 | 14:04 | 14:35 | 16:28 | 18:21 |
| 14 | 06:01 | 08:17 | 12:22 | 14:02 | 14:34 | 16:27 | 18:20 |
| 15 | 06:03 | 08:19 | 12:22 | 14:01 | 14:32 | 16:25 | 18:19 |
| 16 | 06:05 | 08:22 | 12:23 | 14:00 | 14:30 | 16:23 | 18:17 |
| 17 | 06:06 | 08:24 | 12:23 | 13:59 | 14:29 | 16:21 | 18:16 |
| 18 | 06:08 | 08:26 | 12:23 | 13:57 | 14:27 | 16:19 | 18:15 |
| 19 | 06:10 | 08:28 | 12:23 | 13:56 | 14:26 | 16:18 | 18:13 |
| 20 | 06:11 | 08:30 | 12:23 | 13:55 | 14:24 | 16:16 | 18:12 |
| 21 | 06:13 | 08:32 | 12:24 | 13:54 | 14:23 | 16:15 | 18:11 |
| 22 | 06:15 | 08:34 | 12:24 | 13:53 | 14:21 | 16:13 | 18:10 |
| 23 | 06:16 | 08:36 | 12:24 | 13:52 | 14:20 | 16:12 | 18:09 |
| 24 | 06:18 | 08:38 | 12:24 | 13:51 | 14:19 | 16:10 | 18:08 |
| 25 | 06:19 | 08:40 | 12:25 | 13:50 | 14:18 | 16:09 | 18:07 |
| 26 | 06:21 | 08:42 | 12:25 | 13:49 | 14:17 | 16:07 | 18:06 |
| 27 | 06:22 | 08:44 | 12:25 | 13:48 | 14:15 | 16:06 | 18:05 |
| 28 | 06:24 | 08:46 | 12:26 | 13:48 | 14:14 | 16:05 | 18:04 |
| 29 | 06:25 | 08:48 | 12:26 | 13:47 | 14:13 | 16:04 | 18:04 |
| 30 | 06:27 | 08:50 | 12:26 | 13:46 | 14:13 | 16:03 | 18:03 |
Декабрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:28 | 08:51 | 12:27 | 13:46 | 14:12 | 16:02 | 18:02 |
| 2 | 06:29 | 08:53 | 12:27 | 13:45 | 14:11 | 16:01 | 18:02 |
| 3 | 06:31 | 08:55 | 12:28 | 13:45 | 14:10 | 16:00 | 18:01 |
| 4 | 06:32 | 08:57 | 12:28 | 13:44 | 14:10 | 15:59 | 18:01 |
| 5 | 06:33 | 08:58 | 12:28 | 13:44 | 14:09 | 15:58 | 18:00 |
| 6 | 06:34 | 09:00 | 12:29 | 13:44 | 14:08 | 15:58 | 18:00 |
| 7 | 06:35 | 09:01 | 12:29 | 13:43 | 14:08 | 15:57 | 18:00 |
| 8 | 06:37 | 09:03 | 12:30 | 13:43 | 14:08 | 15:56 | 17:59 |
| 9 | 06:38 | 09:04 | 12:30 | 13:43 | 14:07 | 15:56 | 17:59 |
| 10 | 06:39 | 09:05 | 12:31 | 13:43 | 14:07 | 15:56 | 17:59 |
| 11 | 06:40 | 09:07 | 12:31 | 13:43 | 14:07 | 15:55 | 17:59 |
| 12 | 06:41 | 09:08 | 12:31 | 13:43 | 14:07 | 15:55 | 17:59 |
| 13 | 06:42 | 09:09 | 12:32 | 13:43 | 14:06 | 15:55 | 17:59 |
| 14 | 06:42 | 09:10 | 12:32 | 13:43 | 14:06 | 15:55 | 17:59 |
| 15 | 06:43 | 09:11 | 12:33 | 13:43 | 14:07 | 15:55 | 17:59 |
| 16 | 06:44 | 09:12 | 12:33 | 13:43 | 14:07 | 15:55 | 17:59 |
| 17 | 06:45 | 09:13 | 12:34 | 13:44 | 14:07 | 15:55 | 18:00 |
| 18 | 06:45 | 09:14 | 12:34 | 13:44 | 14:07 | 15:55 | 18:00 |
| 19 | 06:46 | 09:14 | 12:35 | 13:44 | 14:07 | 15:55 | 18:00 |
| 20 | 06:47 | 09:15 | 12:35 | 13:45 | 14:08 | 15:56 | 18:01 |
| 21 | 06:47 | 09:16 | 12:36 | 13:45 | 14:08 | 15:56 | 18:01 |
| 22 | 06:48 | 09:16 | 12:36 | 13:46 | 14:09 | 15:57 | 18:02 |
| 23 | 06:48 | 09:17 | 12:37 | 13:47 | 14:09 | 15:57 | 18:02 |
| 24 | 06:49 | 09:17 | 12:37 | 13:47 | 14:10 | 15:58 | 18:03 |
| 25 | 06:49 | 09:17 | 12:38 | 13:48 | 14:11 | 15:59 | 18:03 |
| 26 | 06:49 | 09:17 | 12:38 | 13:49 | 14:12 | 15:59 | 18:04 |
| 27 | 06:50 | 09:18 | 12:39 | 13:49 | 14:13 | 16:00 | 18:05 |
| 28 | 06:50 | 09:18 | 12:39 | 13:50 | 14:13 | 16:01 | 18:06 |
| 29 | 06:50 | 09:18 | 12:40 | 13:51 | 14:14 | 16:02 | 18:07 |
| 30 | 06:50 | 09:17 | 12:40 | 13:52 | 14:15 | 16:03 | 18:07 |
| 31 | 06:50 | 09:17 | 12:41 | 13:53 | 14:16 | 16:04 | 18:08 |
- Spiritual Administration of Muslims of Tatarstan · ханафитский · источник расчёта
- Указано местное время (Asia/Yekaterinburg).
- Направление киблы (Тюмень): 219° от севера. Направление киблы
- Время рассчитано для центра города. Уточните в местной мечети: там могут добавлять несколько минут для предосторожности. Время для вашего точного местоположения (на английском)