Россия
Время намаза: Стерлитамак
Стерлитамак, Россия: время намаза на сегодня и на весь месяц — фаджр, восход, зухр, аср, магриб и иша, а также направление киблы.
Сегодня
23 октября 2026Фаджр06:01
Восход07:58
Зухр13:01
Аср (шафиитский)15:29
Аср (ханафитский)16:09
Магриб18:02
Иша19:39
Октябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:20 | 07:17 | 13:06 | 16:08 | 16:55 | 18:53 | 20:30 |
| 2 | 05:22 | 07:19 | 13:06 | 16:06 | 16:53 | 18:51 | 20:27 |
| 3 | 05:24 | 07:21 | 13:05 | 16:04 | 16:51 | 18:48 | 20:24 |
| 4 | 05:25 | 07:23 | 13:05 | 16:03 | 16:49 | 18:46 | 20:22 |
| 5 | 05:27 | 07:25 | 13:05 | 16:01 | 16:47 | 18:44 | 20:20 |
| 6 | 05:29 | 07:26 | 13:04 | 15:59 | 16:45 | 18:41 | 20:17 |
| 7 | 05:31 | 07:28 | 13:04 | 15:57 | 16:42 | 18:39 | 20:15 |
| 8 | 05:33 | 07:30 | 13:04 | 15:55 | 16:40 | 18:36 | 20:12 |
| 9 | 05:35 | 07:32 | 13:04 | 15:53 | 16:38 | 18:34 | 20:10 |
| 10 | 05:37 | 07:34 | 13:03 | 15:52 | 16:36 | 18:32 | 20:08 |
| 11 | 05:39 | 07:36 | 13:03 | 15:50 | 16:34 | 18:29 | 20:05 |
| 12 | 05:41 | 07:37 | 13:03 | 15:48 | 16:32 | 18:27 | 20:03 |
| 13 | 05:43 | 07:39 | 13:02 | 15:46 | 16:30 | 18:25 | 20:01 |
| 14 | 05:44 | 07:41 | 13:02 | 15:44 | 16:28 | 18:22 | 19:58 |
| 15 | 05:46 | 07:43 | 13:02 | 15:43 | 16:26 | 18:20 | 19:56 |
| 16 | 05:48 | 07:45 | 13:02 | 15:41 | 16:23 | 18:18 | 19:54 |
| 17 | 05:50 | 07:47 | 13:02 | 15:39 | 16:21 | 18:16 | 19:52 |
| 18 | 05:52 | 07:49 | 13:01 | 15:37 | 16:19 | 18:13 | 19:50 |
| 19 | 05:53 | 07:50 | 13:01 | 15:36 | 16:17 | 18:11 | 19:47 |
| 20 | 05:55 | 07:52 | 13:01 | 15:34 | 16:15 | 18:09 | 19:45 |
| 21 | 05:57 | 07:54 | 13:01 | 15:32 | 16:13 | 18:07 | 19:43 |
| 22 | 05:59 | 07:56 | 13:01 | 15:30 | 16:11 | 18:04 | 19:41 |
| 23 | 06:01 | 07:58 | 13:01 | 15:29 | 16:09 | 18:02 | 19:39 |
| 24 | 06:02 | 08:00 | 13:00 | 15:27 | 16:07 | 18:00 | 19:37 |
| 25 | 06:04 | 08:02 | 13:00 | 15:25 | 16:05 | 17:58 | 19:35 |
| 26 | 06:06 | 08:04 | 13:00 | 15:24 | 16:03 | 17:56 | 19:33 |
| 27 | 06:07 | 08:06 | 13:00 | 15:22 | 16:01 | 17:54 | 19:31 |
| 28 | 06:09 | 08:08 | 13:00 | 15:20 | 15:59 | 17:52 | 19:30 |
| 29 | 06:11 | 08:09 | 13:00 | 15:19 | 15:57 | 17:50 | 19:28 |
| 30 | 06:13 | 08:11 | 13:00 | 15:17 | 15:56 | 17:48 | 19:26 |
| 31 | 06:14 | 08:13 | 13:00 | 15:16 | 15:54 | 17:46 | 19:24 |
Ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:16 | 08:15 | 13:00 | 15:14 | 15:52 | 17:44 | 19:22 |
| 2 | 06:18 | 08:17 | 13:00 | 15:13 | 15:50 | 17:42 | 19:21 |
| 3 | 06:19 | 08:19 | 13:00 | 15:11 | 15:48 | 17:40 | 19:19 |
| 4 | 06:21 | 08:21 | 13:00 | 15:10 | 15:46 | 17:38 | 19:17 |
| 5 | 06:23 | 08:23 | 13:00 | 15:08 | 15:45 | 17:36 | 19:16 |
| 6 | 06:24 | 08:25 | 13:00 | 15:07 | 15:43 | 17:34 | 19:14 |
| 7 | 06:26 | 08:27 | 13:00 | 15:05 | 15:41 | 17:32 | 19:13 |
| 8 | 06:28 | 08:29 | 13:00 | 15:04 | 15:40 | 17:30 | 19:11 |
| 9 | 06:29 | 08:31 | 13:00 | 15:03 | 15:38 | 17:29 | 19:10 |
| 10 | 06:31 | 08:33 | 13:00 | 15:01 | 15:36 | 17:27 | 19:08 |
| 11 | 06:32 | 08:34 | 13:00 | 15:00 | 15:35 | 17:25 | 19:07 |
| 12 | 06:34 | 08:36 | 13:00 | 14:59 | 15:33 | 17:24 | 19:06 |
| 13 | 06:35 | 08:38 | 13:00 | 14:58 | 15:32 | 17:22 | 19:04 |
| 14 | 06:37 | 08:40 | 13:01 | 14:56 | 15:30 | 17:20 | 19:03 |
| 15 | 06:39 | 08:42 | 13:01 | 14:55 | 15:29 | 17:19 | 19:02 |
| 16 | 06:40 | 08:44 | 13:01 | 14:54 | 15:28 | 17:17 | 19:01 |
| 17 | 06:42 | 08:46 | 13:01 | 14:53 | 15:26 | 17:16 | 18:59 |
| 18 | 06:43 | 08:48 | 13:01 | 14:52 | 15:25 | 17:15 | 18:58 |
| 19 | 06:45 | 08:49 | 13:02 | 14:51 | 15:24 | 17:13 | 18:57 |
| 20 | 06:46 | 08:51 | 13:02 | 14:50 | 15:22 | 17:12 | 18:56 |
| 21 | 06:47 | 08:53 | 13:02 | 14:49 | 15:21 | 17:11 | 18:55 |
| 22 | 06:49 | 08:55 | 13:02 | 14:48 | 15:20 | 17:09 | 18:54 |
| 23 | 06:50 | 08:56 | 13:03 | 14:47 | 15:19 | 17:08 | 18:54 |
| 24 | 06:52 | 08:58 | 13:03 | 14:47 | 15:18 | 17:07 | 18:53 |
| 25 | 06:53 | 09:00 | 13:03 | 14:46 | 15:17 | 17:06 | 18:52 |
| 26 | 06:54 | 09:02 | 13:03 | 14:45 | 15:16 | 17:05 | 18:51 |
| 27 | 06:56 | 09:03 | 13:04 | 14:44 | 15:15 | 17:04 | 18:50 |
| 28 | 06:57 | 09:05 | 13:04 | 14:44 | 15:14 | 17:03 | 18:50 |
| 29 | 06:58 | 09:06 | 13:04 | 14:43 | 15:13 | 17:02 | 18:49 |
| 30 | 07:00 | 09:08 | 13:05 | 14:43 | 15:13 | 17:01 | 18:49 |
Декабрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:01 | 09:09 | 13:05 | 14:42 | 15:12 | 17:00 | 18:48 |
| 2 | 07:02 | 09:11 | 13:06 | 14:42 | 15:11 | 17:00 | 18:48 |
| 3 | 07:03 | 09:12 | 13:06 | 14:41 | 15:11 | 16:59 | 18:47 |
| 4 | 07:04 | 09:14 | 13:06 | 14:41 | 15:10 | 16:58 | 18:47 |
| 5 | 07:05 | 09:15 | 13:07 | 14:41 | 15:10 | 16:58 | 18:47 |
| 6 | 07:07 | 09:17 | 13:07 | 14:41 | 15:09 | 16:57 | 18:46 |
| 7 | 07:08 | 09:18 | 13:08 | 14:40 | 15:09 | 16:57 | 18:46 |
| 8 | 07:09 | 09:19 | 13:08 | 14:40 | 15:09 | 16:57 | 18:46 |
| 9 | 07:10 | 09:20 | 13:08 | 14:40 | 15:09 | 16:56 | 18:46 |
| 10 | 07:11 | 09:21 | 13:09 | 14:40 | 15:08 | 16:56 | 18:46 |
| 11 | 07:12 | 09:23 | 13:09 | 14:40 | 15:08 | 16:56 | 18:46 |
| 12 | 07:12 | 09:24 | 13:10 | 14:40 | 15:08 | 16:56 | 18:46 |
| 13 | 07:13 | 09:25 | 13:10 | 14:40 | 15:08 | 16:56 | 18:46 |
| 14 | 07:14 | 09:26 | 13:11 | 14:40 | 15:08 | 16:56 | 18:46 |
| 15 | 07:15 | 09:27 | 13:11 | 14:41 | 15:08 | 16:56 | 18:46 |
| 16 | 07:16 | 09:27 | 13:12 | 14:41 | 15:09 | 16:56 | 18:47 |
| 17 | 07:16 | 09:28 | 13:12 | 14:41 | 15:09 | 16:56 | 18:47 |
| 18 | 07:17 | 09:29 | 13:13 | 14:42 | 15:09 | 16:56 | 18:47 |
| 19 | 07:18 | 09:30 | 13:13 | 14:42 | 15:09 | 16:57 | 18:48 |
| 20 | 07:18 | 09:30 | 13:14 | 14:42 | 15:10 | 16:57 | 18:48 |
| 21 | 07:19 | 09:31 | 13:14 | 14:43 | 15:10 | 16:58 | 18:48 |
| 22 | 07:19 | 09:31 | 13:15 | 14:43 | 15:11 | 16:58 | 18:49 |
| 23 | 07:20 | 09:32 | 13:15 | 14:44 | 15:11 | 16:59 | 18:49 |
| 24 | 07:20 | 09:32 | 13:16 | 14:45 | 15:12 | 16:59 | 18:50 |
| 25 | 07:21 | 09:32 | 13:16 | 14:45 | 15:13 | 17:00 | 18:51 |
| 26 | 07:21 | 09:33 | 13:17 | 14:46 | 15:14 | 17:01 | 18:51 |
| 27 | 07:21 | 09:33 | 13:17 | 14:47 | 15:14 | 17:01 | 18:52 |
| 28 | 07:21 | 09:33 | 13:18 | 14:48 | 15:15 | 17:02 | 18:53 |
| 29 | 07:22 | 09:33 | 13:18 | 14:48 | 15:16 | 17:03 | 18:54 |
| 30 | 07:22 | 09:33 | 13:19 | 14:49 | 15:17 | 17:04 | 18:55 |
| 31 | 07:22 | 09:33 | 13:19 | 14:50 | 15:18 | 17:05 | 18:55 |
- Spiritual Administration of Muslims of Tatarstan · ханафитский · источник расчёта
- Указано местное время (Asia/Yekaterinburg).
- Направление киблы (Стерлитамак): 207° от севера. Направление киблы
- Время рассчитано для центра города. Уточните в местной мечети: там могут добавлять несколько минут для предосторожности. Время для вашего точного местоположения (на английском)