Казахстан
Время намаза: Астана
Астана, Казахстан: время намаза на сегодня и на весь месяц — фаджр, восход, зухр, аср, магриб и иша, а также направление киблы.
Сегодня
23 октября 2026Фаджр05:19
Восход06:48
Зухр12:02
Аср (шафиитский)14:37
Аср (ханафитский)15:18
Магриб17:09
Иша18:37
Октябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 | 06:11 | 12:07 | 15:13 | 16:01 | 17:56 | 19:24 |
| 2 | 04:45 | 06:13 | 12:07 | 15:11 | 15:59 | 17:53 | 19:21 |
| 3 | 04:46 | 06:14 | 12:06 | 15:10 | 15:57 | 17:51 | 19:19 |
| 4 | 04:48 | 06:16 | 12:06 | 15:08 | 15:55 | 17:49 | 19:17 |
| 5 | 04:50 | 06:18 | 12:06 | 15:06 | 15:53 | 17:47 | 19:14 |
| 6 | 04:51 | 06:19 | 12:05 | 15:05 | 15:51 | 17:44 | 19:12 |
| 7 | 04:53 | 06:21 | 12:05 | 15:03 | 15:49 | 17:42 | 19:10 |
| 8 | 04:55 | 06:23 | 12:05 | 15:01 | 15:47 | 17:40 | 19:08 |
| 9 | 04:56 | 06:24 | 12:05 | 15:00 | 15:45 | 17:38 | 19:05 |
| 10 | 04:58 | 06:26 | 12:04 | 14:58 | 15:43 | 17:36 | 19:03 |
| 11 | 05:00 | 06:28 | 12:04 | 14:56 | 15:41 | 17:34 | 19:01 |
| 12 | 05:01 | 06:29 | 12:04 | 14:55 | 15:39 | 17:31 | 18:59 |
| 13 | 05:03 | 06:31 | 12:03 | 14:53 | 15:37 | 17:29 | 18:57 |
| 14 | 05:05 | 06:33 | 12:03 | 14:51 | 15:35 | 17:27 | 18:55 |
| 15 | 05:06 | 06:34 | 12:03 | 14:50 | 15:33 | 17:25 | 18:53 |
| 16 | 05:08 | 06:36 | 12:03 | 14:48 | 15:31 | 17:23 | 18:51 |
| 17 | 05:09 | 06:38 | 12:03 | 14:46 | 15:29 | 17:21 | 18:49 |
| 18 | 05:11 | 06:39 | 12:02 | 14:45 | 15:27 | 17:19 | 18:47 |
| 19 | 05:13 | 06:41 | 12:02 | 14:43 | 15:25 | 17:17 | 18:45 |
| 20 | 05:14 | 06:43 | 12:02 | 14:41 | 15:24 | 17:15 | 18:43 |
| 21 | 05:16 | 06:44 | 12:02 | 14:40 | 15:22 | 17:13 | 18:41 |
| 22 | 05:17 | 06:46 | 12:02 | 14:38 | 15:20 | 17:11 | 18:39 |
| 23 | 05:19 | 06:48 | 12:02 | 14:37 | 15:18 | 17:09 | 18:37 |
| 24 | 05:21 | 06:50 | 12:01 | 14:35 | 15:16 | 17:07 | 18:35 |
| 25 | 05:22 | 06:51 | 12:01 | 14:34 | 15:14 | 17:05 | 18:33 |
| 26 | 05:24 | 06:53 | 12:01 | 14:32 | 15:13 | 17:03 | 18:32 |
| 27 | 05:25 | 06:55 | 12:01 | 14:31 | 15:11 | 17:01 | 18:30 |
| 28 | 05:27 | 06:56 | 12:01 | 14:29 | 15:09 | 16:59 | 18:28 |
| 29 | 05:28 | 06:58 | 12:01 | 14:28 | 15:07 | 16:57 | 18:27 |
| 30 | 05:30 | 07:00 | 12:01 | 14:26 | 15:05 | 16:55 | 18:25 |
| 31 | 05:31 | 07:02 | 12:01 | 14:25 | 15:04 | 16:53 | 18:23 |
Ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:33 | 07:03 | 12:01 | 14:23 | 15:02 | 16:51 | 18:22 |
| 2 | 05:35 | 07:05 | 12:01 | 14:22 | 15:00 | 16:50 | 18:20 |
| 3 | 05:36 | 07:07 | 12:01 | 14:21 | 14:59 | 16:48 | 18:19 |
| 4 | 05:38 | 07:09 | 12:01 | 14:19 | 14:57 | 16:46 | 18:17 |
| 5 | 05:39 | 07:10 | 12:01 | 14:18 | 14:56 | 16:45 | 18:16 |
| 6 | 05:41 | 07:12 | 12:01 | 14:17 | 14:54 | 16:43 | 18:14 |
| 7 | 05:42 | 07:14 | 12:01 | 14:15 | 14:52 | 16:41 | 18:13 |
| 8 | 05:44 | 07:16 | 12:01 | 14:14 | 14:51 | 16:40 | 18:11 |
| 9 | 05:45 | 07:17 | 12:01 | 14:13 | 14:50 | 16:38 | 18:10 |
| 10 | 05:47 | 07:19 | 12:01 | 14:12 | 14:48 | 16:37 | 18:09 |
| 11 | 05:48 | 07:21 | 12:01 | 14:10 | 14:47 | 16:35 | 18:08 |
| 12 | 05:50 | 07:22 | 12:01 | 14:09 | 14:45 | 16:34 | 18:06 |
| 13 | 05:51 | 07:24 | 12:01 | 14:08 | 14:44 | 16:32 | 18:05 |
| 14 | 05:52 | 07:26 | 12:02 | 14:07 | 14:43 | 16:31 | 18:04 |
| 15 | 05:54 | 07:28 | 12:02 | 14:06 | 14:41 | 16:29 | 18:03 |
| 16 | 05:55 | 07:29 | 12:02 | 14:05 | 14:40 | 16:28 | 18:02 |
| 17 | 05:57 | 07:31 | 12:02 | 14:04 | 14:39 | 16:27 | 18:01 |
| 18 | 05:58 | 07:33 | 12:02 | 14:03 | 14:38 | 16:26 | 18:00 |
| 19 | 06:00 | 07:34 | 12:03 | 14:02 | 14:37 | 16:24 | 17:59 |
| 20 | 06:01 | 07:36 | 12:03 | 14:01 | 14:35 | 16:23 | 17:58 |
| 21 | 06:02 | 07:38 | 12:03 | 14:01 | 14:34 | 16:22 | 17:57 |
| 22 | 06:04 | 07:39 | 12:03 | 14:00 | 14:33 | 16:21 | 17:56 |
| 23 | 06:05 | 07:41 | 12:04 | 13:59 | 14:32 | 16:20 | 17:56 |
| 24 | 06:06 | 07:42 | 12:04 | 13:58 | 14:32 | 16:19 | 17:55 |
| 25 | 06:08 | 07:44 | 12:04 | 13:58 | 14:31 | 16:18 | 17:54 |
| 26 | 06:09 | 07:45 | 12:04 | 13:57 | 14:30 | 16:17 | 17:54 |
| 27 | 06:10 | 07:47 | 12:05 | 13:56 | 14:29 | 16:16 | 17:53 |
| 28 | 06:11 | 07:48 | 12:05 | 13:56 | 14:28 | 16:15 | 17:52 |
| 29 | 06:13 | 07:50 | 12:05 | 13:55 | 14:28 | 16:15 | 17:52 |
| 30 | 06:14 | 07:51 | 12:06 | 13:55 | 14:27 | 16:14 | 17:51 |
Декабрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:15 | 07:53 | 12:06 | 13:55 | 14:26 | 16:13 | 17:51 |
| 2 | 06:16 | 07:54 | 12:07 | 13:54 | 14:26 | 16:13 | 17:51 |
| 3 | 06:17 | 07:55 | 12:07 | 13:54 | 14:25 | 16:12 | 17:50 |
| 4 | 06:18 | 07:57 | 12:07 | 13:54 | 14:25 | 16:12 | 17:50 |
| 5 | 06:19 | 07:58 | 12:08 | 13:53 | 14:25 | 16:11 | 17:50 |
| 6 | 06:20 | 07:59 | 12:08 | 13:53 | 14:24 | 16:11 | 17:50 |
| 7 | 06:21 | 08:00 | 12:09 | 13:53 | 14:24 | 16:11 | 17:49 |
| 8 | 06:22 | 08:02 | 12:09 | 13:53 | 14:24 | 16:10 | 17:49 |
| 9 | 06:23 | 08:03 | 12:09 | 13:53 | 14:24 | 16:10 | 17:49 |
| 10 | 06:24 | 08:04 | 12:10 | 13:53 | 14:23 | 16:10 | 17:49 |
| 11 | 06:25 | 08:05 | 12:10 | 13:53 | 14:23 | 16:10 | 17:49 |
| 12 | 06:26 | 08:06 | 12:11 | 13:53 | 14:23 | 16:10 | 17:49 |
| 13 | 06:27 | 08:07 | 12:11 | 13:53 | 14:23 | 16:10 | 17:49 |
| 14 | 06:28 | 08:08 | 12:12 | 13:53 | 14:23 | 16:10 | 17:50 |
| 15 | 06:29 | 08:08 | 12:12 | 13:53 | 14:24 | 16:10 | 17:50 |
| 16 | 06:29 | 08:09 | 12:13 | 13:54 | 14:24 | 16:10 | 17:50 |
| 17 | 06:30 | 08:10 | 12:13 | 13:54 | 14:24 | 16:10 | 17:50 |
| 18 | 06:31 | 08:11 | 12:14 | 13:54 | 14:24 | 16:11 | 17:51 |
| 19 | 06:31 | 08:11 | 12:14 | 13:55 | 14:25 | 16:11 | 17:51 |
| 20 | 06:32 | 08:12 | 12:15 | 13:55 | 14:25 | 16:11 | 17:51 |
| 21 | 06:32 | 08:13 | 12:15 | 13:56 | 14:26 | 16:12 | 17:52 |
| 22 | 06:33 | 08:13 | 12:16 | 13:56 | 14:26 | 16:12 | 17:52 |
| 23 | 06:33 | 08:14 | 12:16 | 13:57 | 14:27 | 16:13 | 17:53 |
| 24 | 06:34 | 08:14 | 12:17 | 13:57 | 14:27 | 16:13 | 17:54 |
| 25 | 06:34 | 08:14 | 12:17 | 13:58 | 14:28 | 16:14 | 17:54 |
| 26 | 06:35 | 08:15 | 12:18 | 13:59 | 14:29 | 16:15 | 17:55 |
| 27 | 06:35 | 08:15 | 12:18 | 13:59 | 14:29 | 16:16 | 17:56 |
| 28 | 06:35 | 08:15 | 12:19 | 14:00 | 14:30 | 16:16 | 17:56 |
| 29 | 06:35 | 08:15 | 12:19 | 14:01 | 14:31 | 16:17 | 17:57 |
| 30 | 06:36 | 08:15 | 12:20 | 14:02 | 14:32 | 16:18 | 17:58 |
| 31 | 06:36 | 08:15 | 12:20 | 14:03 | 14:33 | 16:19 | 17:59 |
- Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan · ханафитский · источник расчёта
- Указано местное время (Asia/Almaty).
- Направление киблы (Астана): 231° от севера. Направление киблы
- Время рассчитано для центра города. Уточните в местной мечети: там могут добавлять несколько минут для предосторожности. Время для вашего точного местоположения (на английском)