रमज़ान 1448 हिजरी
रमज़ान 2027 कब है? सहरी और इफ़्तार टाइम टेबल
रमज़ान 2027 कब शुरू होगा, ईद कब है, और भारत के 25 शहरों में पूरे रमज़ान का सहरी (फ़ज्र) और इफ़्तार (मग़रिब) का समय।
रमज़ान 2027 का पहला रोज़ा उम्मुल क़ुरा कैलेंडर के अनुसार सोमवार, 8 फ़रवरी 2027 को होने की उम्मीद है।
आख़िरी फ़ैसला चाँद का है: जहाँ शुरुआत स्थानीय चाँद देखने पर होती है, वहाँ पहला रोज़ा मंगलवार, 9 फ़रवरी 2027 को हो सकता है।
ईद-उल-फ़ित्र 29 दिन के महीने के बाद मंगलवार, 9 मार्च 2027 को होने की उम्मीद है; चाँद देखने से यह एक दिन आगे-पीछे हो सकती है।
रमज़ान 2027 सहरी और इफ़्तार टाइम टेबल
सहरी फ़ज्र की अज़ान पर ख़त्म होती है और इफ़्तार मग़रिब पर होता है। हर शहर के लिए सोमवार, 8 फ़रवरी 2027 से मंगलवार, 9 मार्च 2027 तक हर दिन का समय, स्थानीय समय में।
अगर आपके यहाँ रमज़ान मंगलवार, 9 फ़रवरी 2027 से शुरू हो, तो पहला रोज़ा उसी तारीख़ से गिनें; हर तारीख़ का समय वही रहेगा।
दिल्लीपहला रोज़ा: सहरी 05:45 · इफ़्तार 18:06
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:45 | 18:06 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:45 | 18:07 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:44 | 18:07 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:43 | 18:08 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:43 | 18:09 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:42 | 18:10 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:41 | 18:10 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:40 | 18:11 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:40 | 18:12 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:39 | 18:13 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:38 | 18:13 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:37 | 18:14 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:37 | 18:15 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:36 | 18:15 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:35 | 18:16 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:34 | 18:17 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:33 | 18:17 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:32 | 18:18 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:31 | 18:19 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:30 | 18:19 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:29 | 18:20 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:28 | 18:21 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:27 | 18:21 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:26 | 18:22 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:25 | 18:23 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:24 | 18:23 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:23 | 18:24 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:22 | 18:25 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:21 | 18:25 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:20 | 18:26 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
मुंबईपहला रोज़ा: सहरी 05:56 · इफ़्तार 18:35
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:56 | 18:35 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:55 | 18:36 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:55 | 18:36 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:55 | 18:37 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:54 | 18:37 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:54 | 18:38 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:54 | 18:38 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:53 | 18:38 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:53 | 18:39 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:52 | 18:39 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:52 | 18:40 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:51 | 18:40 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:51 | 18:41 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:50 | 18:41 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:50 | 18:41 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:49 | 18:42 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:48 | 18:42 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:48 | 18:42 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:47 | 18:43 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:47 | 18:43 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:46 | 18:44 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:45 | 18:44 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:45 | 18:44 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:44 | 18:45 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:43 | 18:45 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:42 | 18:45 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:42 | 18:46 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:41 | 18:46 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:40 | 18:46 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:39 | 18:46 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
हैदराबादपहला रोज़ा: सहरी 05:32 · इफ़्तार 18:15
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:32 | 18:15 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:32 | 18:15 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:31 | 18:16 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:31 | 18:16 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:31 | 18:16 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:30 | 18:17 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:30 | 18:17 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:30 | 18:18 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:29 | 18:18 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:29 | 18:18 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:28 | 18:19 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:28 | 18:19 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:27 | 18:20 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:27 | 18:20 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:26 | 18:20 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:26 | 18:21 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:25 | 18:21 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:25 | 18:21 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:24 | 18:22 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:24 | 18:22 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:23 | 18:22 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:22 | 18:22 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:22 | 18:23 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:21 | 18:23 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:21 | 18:23 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:20 | 18:24 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:19 | 18:24 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:19 | 18:24 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:18 | 18:24 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:17 | 18:25 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
लखनऊपहला रोज़ा: सहरी 05:29 · इफ़्तार 17:53
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:29 | 17:53 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:29 | 17:54 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:28 | 17:55 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:27 | 17:55 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:27 | 17:56 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:26 | 17:57 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:25 | 17:57 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:25 | 17:58 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:24 | 17:59 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:23 | 17:59 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:23 | 18:00 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:22 | 18:01 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:21 | 18:01 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:20 | 18:02 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:20 | 18:03 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:19 | 18:03 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:18 | 18:04 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:17 | 18:05 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:16 | 18:05 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:15 | 18:06 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:14 | 18:06 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:13 | 18:07 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:13 | 18:08 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:12 | 18:08 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:11 | 18:09 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:10 | 18:09 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:09 | 18:10 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:08 | 18:10 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:07 | 18:11 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:06 | 18:11 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
कोलकातापहला रोज़ा: सहरी 04:56 · इफ़्तार 17:29
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 04:56 | 17:29 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 04:56 | 17:29 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 04:56 | 17:30 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 04:55 | 17:31 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 04:55 | 17:31 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 04:54 | 17:32 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 04:54 | 17:32 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 04:53 | 17:33 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 04:53 | 17:33 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 04:52 | 17:34 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 04:51 | 17:35 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 04:51 | 17:35 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 04:50 | 17:36 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 04:49 | 17:36 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 04:49 | 17:37 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 04:48 | 17:37 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 04:47 | 17:38 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 04:47 | 17:38 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 04:46 | 17:39 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 04:45 | 17:39 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 04:44 | 17:39 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 04:44 | 17:40 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 04:43 | 17:40 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 04:42 | 17:41 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 04:41 | 17:41 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 04:40 | 17:42 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 04:40 | 17:42 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 04:39 | 17:42 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 04:38 | 17:43 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 04:37 | 17:43 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
बेंगलुरुपहला रोज़ा: सहरी 05:32 · इफ़्तार 18:23
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:32 | 18:23 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:32 | 18:24 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:32 | 18:24 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:31 | 18:24 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:31 | 18:24 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:31 | 18:25 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:31 | 18:25 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:30 | 18:25 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:30 | 18:26 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:30 | 18:26 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:30 | 18:26 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:29 | 18:26 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:29 | 18:27 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:28 | 18:27 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:28 | 18:27 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:28 | 18:27 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:27 | 18:28 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:27 | 18:28 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:26 | 18:28 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:26 | 18:28 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:25 | 18:28 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:25 | 18:28 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:24 | 18:29 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:24 | 18:29 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:23 | 18:29 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:23 | 18:29 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:22 | 18:29 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:22 | 18:29 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:21 | 18:29 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:21 | 18:29 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
चेन्नईपहला रोज़ा: सहरी 05:21 · इफ़्तार 18:12
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:21 | 18:12 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:21 | 18:13 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:21 | 18:13 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:21 | 18:13 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:21 | 18:14 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:20 | 18:14 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:20 | 18:14 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:20 | 18:15 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:20 | 18:15 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:19 | 18:15 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:19 | 18:15 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:19 | 18:16 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:18 | 18:16 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:18 | 18:16 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:17 | 18:16 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:17 | 18:17 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:17 | 18:17 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:16 | 18:17 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:16 | 18:17 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:15 | 18:17 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:15 | 18:17 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:14 | 18:18 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:14 | 18:18 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:13 | 18:18 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:13 | 18:18 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:12 | 18:18 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:12 | 18:18 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:11 | 18:19 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:11 | 18:19 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:10 | 18:19 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
अहमदाबादपहला रोज़ा: सहरी 06:00 · इफ़्तार 18:32
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 06:00 | 18:32 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 06:00 | 18:32 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:59 | 18:33 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:59 | 18:33 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:58 | 18:34 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:58 | 18:35 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:57 | 18:35 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:56 | 18:36 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:56 | 18:36 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:55 | 18:37 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:55 | 18:37 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:54 | 18:38 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:53 | 18:38 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:53 | 18:39 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:52 | 18:39 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:51 | 18:40 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:51 | 18:40 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:50 | 18:41 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:49 | 18:41 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:48 | 18:42 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:48 | 18:42 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:47 | 18:43 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:46 | 18:43 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:45 | 18:44 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:44 | 18:44 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:44 | 18:45 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:43 | 18:45 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:42 | 18:45 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:41 | 18:46 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:40 | 18:46 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
पुणेपहला रोज़ा: सहरी 05:51 · इफ़्तार 18:32
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:51 | 18:32 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:51 | 18:32 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:51 | 18:33 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:50 | 18:33 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:50 | 18:34 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:50 | 18:34 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:49 | 18:35 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:49 | 18:35 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:48 | 18:35 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:48 | 18:36 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:48 | 18:36 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:47 | 18:37 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:47 | 18:37 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:46 | 18:37 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:45 | 18:38 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:45 | 18:38 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:44 | 18:39 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:44 | 18:39 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:43 | 18:39 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:42 | 18:40 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:42 | 18:40 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:41 | 18:40 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:41 | 18:41 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:40 | 18:41 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:39 | 18:41 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:38 | 18:42 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:38 | 18:42 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:37 | 18:42 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:36 | 18:42 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:36 | 18:43 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
जयपुरपहला रोज़ा: सहरी 05:50 · इफ़्तार 18:14
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:50 | 18:14 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:49 | 18:14 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:49 | 18:15 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:48 | 18:16 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:47 | 18:17 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:47 | 18:17 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:46 | 18:18 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:45 | 18:19 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:45 | 18:19 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:44 | 18:20 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:43 | 18:21 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:43 | 18:21 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:42 | 18:22 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:41 | 18:23 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:40 | 18:23 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:39 | 18:24 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:39 | 18:25 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:38 | 18:25 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:37 | 18:26 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:36 | 18:26 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:35 | 18:27 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:34 | 18:28 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:33 | 18:28 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:32 | 18:29 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:31 | 18:29 |
| 26 | शुक्रवार, 5 मार्च | 05:30 | 18:30 |
| 27 | शनिवार, 6 मार्च | 05:29 | 18:30 |
| 28 | रविवार, 7 मार्च | 05:28 | 18:31 |
| 29 | सोमवार, 8 मार्च | 05:27 | 18:32 |
| — | मंगलवार, 9 मार्च · ईद-उल-फ़ित्र (अनुमानित) | 05:26 | 18:32 |
गणना का तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची। सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
श्रीनगरपहला रोज़ा: सहरी 05:58 · इफ़्तार 18:07
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 8 फ़रवरी | 05:58 | 18:07 |
| 2 | मंगलवार, 9 फ़रवरी | 05:57 | 18:08 |
| 3 | बुधवार, 10 फ़रवरी | 05:56 | 18:09 |
| 4 | गुरुवार, 11 फ़रवरी | 05:56 | 18:10 |
| 5 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी | 05:55 | 18:11 |
| 6 | शनिवार, 13 फ़रवरी | 05:54 | 18:12 |
| 7 | रविवार, 14 फ़रवरी | 05:53 | 18:13 |
| 8 | सोमवार, 15 फ़रवरी | 05:52 | 18:14 |
| 9 | मंगलवार, 16 फ़रवरी | 05:51 | 18:15 |
| 10 | बुधवार, 17 फ़रवरी | 05:50 | 18:16 |
| 11 | गुरुवार, 18 फ़रवरी | 05:49 | 18:17 |
| 12 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 05:48 | 18:18 |
| 13 | शनिवार, 20 फ़रवरी | 05:47 | 18:19 |
| 14 | रविवार, 21 फ़रवरी | 05:46 | 18:20 |
| 15 | सोमवार, 22 फ़रवरी | 05:45 | 18:21 |
| 16 | मंगलवार, 23 फ़रवरी | 05:44 | 18:21 |
| 17 | बुधवार, 24 फ़रवरी | 05:43 | 18:22 |
| 18 | गुरुवार, 25 फ़रवरी | 05:42 | 18:23 |
| 19 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 05:41 | 18:24 |
| 20 | शनिवार, 27 फ़रवरी | 05:40 | 18:25 |
| 21 | रविवार, 28 फ़रवरी | 05:38 | 18:26 |
| 22 | सोमवार, 1 मार्च | 05:37 | 18:27 |
| 23 | मंगलवार, 2 मार्च | 05:36 | 18:27 |
| 24 | बुधवार, 3 मार्च | 05:35 | 18:28 |
| 25 | गुरुवार, 4 मार्च | 05:33 | 18:29 |
