O‘zbekiston
Xo‘jayli namoz vaqtlari
Xo‘jayli, O‘zbekiston uchun bugungi va butun oylik namoz vaqtlari: Bomdod, quyosh chiqishi, Peshin, Asr, Shom va Xufton, hamda qibla yoʻnalishi.
Bugun
2026-yil 11-noyabrBomdod06:26
Quyosh07:48
Peshin12:51
Asr (Shafi'i)15:22
Asr (Hanafi)16:02
Shom17:45
Xufton19:04
2026-yil, noyabr
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr (shofeʼiy, molikiy va hanbaliy) | Asr (hanafiy) | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:14 | 07:35 | 12:51 | 15:31 | 16:13 | 17:57 | 19:15 |
| 2 | 06:16 | 07:37 | 12:51 | 15:30 | 16:12 | 17:56 | 19:13 |
| 3 | 06:17 | 07:38 | 12:51 | 15:29 | 16:11 | 17:54 | 19:12 |
| 4 | 06:18 | 07:39 | 12:51 | 15:28 | 16:09 | 17:53 | 19:11 |
| 5 | 06:19 | 07:40 | 12:51 | 15:27 | 16:08 | 17:52 | 19:10 |
| 6 | 06:20 | 07:42 | 12:51 | 15:26 | 16:07 | 17:51 | 19:09 |
| 7 | 06:21 | 07:43 | 12:51 | 15:25 | 16:06 | 17:50 | 19:08 |
| 8 | 06:22 | 07:44 | 12:51 | 15:24 | 16:05 | 17:48 | 19:07 |
| 9 | 06:23 | 07:45 | 12:51 | 15:23 | 16:04 | 17:47 | 19:06 |
| 10 | 06:24 | 07:47 | 12:51 | 15:23 | 16:03 | 17:46 | 19:05 |
| 11 | 06:26 | 07:48 | 12:51 | 15:22 | 16:02 | 17:45 | 19:04 |
| 12 | 06:27 | 07:49 | 12:51 | 15:21 | 16:01 | 17:44 | 19:04 |
| 13 | 06:28 | 07:50 | 12:51 | 15:20 | 16:00 | 17:43 | 19:03 |
| 14 | 06:29 | 07:52 | 12:52 | 15:19 | 15:59 | 17:42 | 19:02 |
| 15 | 06:30 | 07:53 | 12:52 | 15:19 | 15:58 | 17:41 | 19:01 |
| 16 | 06:31 | 07:54 | 12:52 | 15:18 | 15:57 | 17:40 | 19:00 |
| 17 | 06:32 | 07:55 | 12:52 | 15:17 | 15:57 | 17:40 | 19:00 |
| 18 | 06:33 | 07:56 | 12:52 | 15:17 | 15:56 | 17:39 | 18:59 |
| 19 | 06:34 | 07:58 | 12:53 | 15:16 | 15:55 | 17:38 | 18:59 |
| 20 | 06:35 | 07:59 | 12:53 | 15:16 | 15:54 | 17:37 | 18:58 |
| 21 | 06:36 | 08:00 | 12:53 | 15:15 | 15:54 | 17:37 | 18:57 |
| 22 | 06:37 | 08:01 | 12:53 | 15:15 | 15:53 | 17:36 | 18:57 |
| 23 | 06:38 | 08:03 | 12:54 | 15:14 | 15:52 | 17:35 | 18:56 |
| 24 | 06:39 | 08:04 | 12:54 | 15:14 | 15:52 | 17:35 | 18:56 |
| 25 | 06:40 | 08:05 | 12:54 | 15:13 | 15:51 | 17:34 | 18:56 |
| 26 | 06:41 | 08:06 | 12:54 | 15:13 | 15:51 | 17:34 | 18:55 |
| 27 | 06:42 | 08:07 | 12:55 | 15:13 | 15:50 | 17:33 | 18:55 |
| 28 | 06:43 | 08:08 | 12:55 | 15:12 | 15:50 | 17:33 | 18:55 |
| 29 | 06:44 | 08:09 | 12:55 | 15:12 | 15:49 | 17:32 | 18:54 |
| 30 | 06:45 | 08:10 | 12:56 | 15:12 | 15:49 | 17:32 | 18:54 |
2026-yil, dekabr
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr (shofeʼiy, molikiy va hanbaliy) | Asr (hanafiy) | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:46 | 08:12 | 12:56 | 15:12 | 15:49 | 17:32 | 18:54 |
| 2 | 06:47 | 08:13 | 12:57 | 15:11 | 15:49 | 17:31 | 18:54 |
| 3 | 06:48 | 08:14 | 12:57 | 15:11 | 15:48 | 17:31 | 18:54 |
| 4 | 06:49 | 08:15 | 12:57 | 15:11 | 15:48 | 17:31 | 18:53 |
| 5 | 06:50 | 08:16 | 12:58 | 15:11 | 15:48 | 17:31 | 18:53 |
| 6 | 06:51 | 08:17 | 12:58 | 15:11 | 15:48 | 17:30 | 18:53 |
| 7 | 06:52 | 08:18 | 12:59 | 15:11 | 15:48 | 17:30 | 18:53 |
| 8 | 06:52 | 08:19 | 12:59 | 15:11 | 15:48 | 17:30 | 18:53 |
| 9 | 06:53 | 08:19 | 12:59 | 15:11 | 15:48 | 17:30 | 18:54 |
| 10 | 06:54 | 08:20 | 13:00 | 15:11 | 15:48 | 17:30 | 18:54 |
| 11 | 06:55 | 08:21 | 13:00 | 15:11 | 15:48 | 17:30 | 18:54 |
| 12 | 06:56 | 08:22 | 13:01 | 15:12 | 15:48 | 17:31 | 18:54 |
| 13 | 06:56 | 08:23 | 13:01 | 15:12 | 15:48 | 17:31 | 18:54 |
| 14 | 06:57 | 08:24 | 13:02 | 15:12 | 15:48 | 17:31 | 18:54 |
| 15 | 06:58 | 08:24 | 13:02 | 15:12 | 15:49 | 17:31 | 18:55 |
| 16 | 06:58 | 08:25 | 13:03 | 15:13 | 15:49 | 17:31 | 18:55 |
| 17 | 06:59 | 08:26 | 13:03 | 15:13 | 15:49 | 17:32 | 18:55 |
| 18 | 07:00 | 08:26 | 13:04 | 15:13 | 15:50 | 17:32 | 18:56 |
| 19 | 07:00 | 08:27 | 13:04 | 15:14 | 15:50 | 17:32 | 18:56 |
| 20 | 07:01 | 08:28 | 13:05 | 15:14 | 15:50 | 17:33 | 18:57 |
| 21 | 07:01 | 08:28 | 13:05 | 15:15 | 15:51 | 17:33 | 18:57 |
| 22 | 07:02 | 08:29 | 13:06 | 15:15 | 15:51 | 17:34 | 18:58 |
| 23 | 07:02 | 08:29 | 13:06 | 15:16 | 15:52 | 17:34 | 18:58 |
| 24 | 07:03 | 08:29 | 13:07 | 15:16 | 15:52 | 17:35 | 18:59 |
| 25 | 07:03 | 08:30 | 13:07 | 15:17 | 15:53 | 17:36 | 18:59 |
| 26 | 07:03 | 08:30 | 13:08 | 15:18 | 15:54 | 17:36 | 19:00 |
| 27 | 07:04 | 08:31 | 13:08 | 15:18 | 15:54 | 17:37 | 19:01 |
| 28 | 07:04 | 08:31 | 13:09 | 15:19 | 15:55 | 17:38 | 19:01 |
| 29 | 07:04 | 08:31 | 13:09 | 15:20 | 15:56 | 17:38 | 19:02 |
| 30 | 07:05 | 08:31 | 13:10 | 15:21 | 15:57 | 17:39 | 19:03 |
| 31 | 07:05 | 08:31 | 13:10 | 15:21 | 15:57 | 17:40 | 19:03 |
2027-yil, yanvar
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr (shofeʼiy, molikiy va hanbaliy) | Asr (hanafiy) | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:05 | 08:32 | 13:11 | 15:22 | 15:58 | 17:41 | 19:04 |
| 2 | 07:05 | 08:32 | 13:11 | 15:23 | 15:59 | 17:42 | 19:05 |
| 3 | 07:05 | 08:32 | 13:12 | 15:24 | 16:00 | 17:43 | 19:06 |
| 4 | 07:06 | 08:32 | 13:12 | 15:25 | 16:01 | 17:43 | 19:07 |
| 5 | 07:06 | 08:32 | 13:12 | 15:25 | 16:02 | 17:44 | 19:07 |
| 6 | 07:06 | 08:32 | 13:13 | 15:26 | 16:03 | 17:45 | 19:08 |
| 7 | 07:06 | 08:31 | 13:13 | 15:27 | 16:04 | 17:46 | 19:09 |
| 8 | 07:06 | 08:31 | 13:14 | 15:28 | 16:05 | 17:47 | 19:10 |
| 9 | 07:06 | 08:31 | 13:14 | 15:29 | 16:06 | 17:48 | 19:11 |
| 10 | 07:05 | 08:31 | 13:15 | 15:30 | 16:07 | 17:50 | 19:12 |
| 11 | 07:05 | 08:31 | 13:15 | 15:31 | 16:08 | 17:51 | 19:13 |
| 12 | 07:05 | 08:30 | 13:15 | 15:32 | 16:09 | 17:52 | 19:14 |
| 13 | 07:05 | 08:30 | 13:16 | 15:33 | 16:10 | 17:53 | 19:15 |
| 14 | 07:05 | 08:30 | 13:16 | 15:34 | 16:12 | 17:54 | 19:16 |
| 15 | 07:04 | 08:29 | 13:16 | 15:35 | 16:13 | 17:55 | 19:17 |
| 16 | 07:04 | 08:29 | 13:17 | 15:36 | 16:14 | 17:56 | 19:18 |
| 17 | 07:04 | 08:28 | 13:17 | 15:37 | 16:15 | 17:57 | 19:19 |
| 18 | 07:03 | 08:28 | 13:17 | 15:38 | 16:16 | 17:59 | 19:20 |
| 19 | 07:03 | 08:27 | 13:18 | 15:39 | 16:17 | 18:00 | 19:21 |
| 20 | 07:02 | 08:26 | 13:18 | 15:41 | 16:19 | 18:01 | 19:22 |
| 21 | 07:02 | 08:26 | 13:18 | 15:42 | 16:20 | 18:02 | 19:23 |
| 22 | 07:01 | 08:25 | 13:19 | 15:43 | 16:21 | 18:04 | 19:24 |
| 23 | 07:01 | 08:24 | 13:19 | 15:44 | 16:22 | 18:05 | 19:25 |
| 24 | 07:00 | 08:24 | 13:19 | 15:45 | 16:24 | 18:06 | 19:27 |
| 25 | 07:00 | 08:23 | 13:19 | 15:46 | 16:25 | 18:07 | 19:28 |
| 26 | 06:59 | 08:22 | 13:20 | 15:47 | 16:26 | 18:09 | 19:29 |
| 27 | 06:58 | 08:21 | 13:20 | 15:48 | 16:27 | 18:10 | 19:30 |
| 28 | 06:58 | 08:20 | 13:20 | 15:49 | 16:29 | 18:11 | 19:31 |
| 29 | 06:57 | 08:19 | 13:20 | 15:50 | 16:30 | 18:13 | 19:32 |
| 30 | 06:56 | 08:18 | 13:20 | 15:51 | 16:31 | 18:14 | 19:33 |
| 31 | 06:55 | 08:17 | 13:21 | 15:53 | 16:32 | 18:15 | 19:34 |
- Muslim Board of Uzbekistan · hanafiy · calculation authority · calculated approximation
- Barcha vaqtlar mahalliy vaqtda (Asia/Samarkand).
- Qibla yoʻnalishi (Xo‘jayli): shimoldan 224°. Qiblani aniqlash
- Vaqtlar shahar markazi uchun hisoblangan. Mahalladagi masjidingizdan aniqlang: ehtiyot uchun bir necha daqiqa qoʻshilishi mumkin. Aniq joylashuvingiz uchun vaqtlar (inglizcha)