Soomaaliya
Waqtiyada salaadda Garoowe
Waqtiyada salaadda Garoowe, Soomaaliya maanta iyo bisha oo dhan: Subax, qorrax-soo-bax, Duhur, Casar, Maqrib iyo Cishe, iyo jihada Qiblada.
Maanta
20 Oktoobar 2026Subax04:23
Qorrax-soo-bax05:34
Duhur11:32
Casar14:51
Maqrib17:28
Cishe18:34
Oktoobar 2026
| Taariikh | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:25 | 05:34 | 11:37 | 14:52 | 17:37 | 18:42 |
| 2 | 04:25 | 05:34 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:42 |
| 3 | 04:25 | 05:34 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:41 |
| 4 | 04:25 | 05:34 | 11:36 | 14:52 | 17:35 | 18:41 |
| 5 | 04:24 | 05:34 | 11:36 | 14:52 | 17:35 | 18:40 |
| 6 | 04:24 | 05:34 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:40 |
| 7 | 04:24 | 05:34 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:39 |
| 8 | 04:24 | 05:34 | 11:35 | 14:51 | 17:33 | 18:39 |
| 9 | 04:24 | 05:34 | 11:34 | 14:51 | 17:33 | 18:38 |
| 10 | 04:24 | 05:34 | 11:34 | 14:51 | 17:32 | 18:38 |
| 11 | 04:24 | 05:34 | 11:34 | 14:51 | 17:32 | 18:38 |
| 12 | 04:24 | 05:34 | 11:34 | 14:51 | 17:31 | 18:37 |
| 13 | 04:24 | 05:34 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:37 |
| 14 | 04:24 | 05:34 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:36 |
| 15 | 04:24 | 05:34 | 11:33 | 14:51 | 17:30 | 18:36 |
| 16 | 04:24 | 05:34 | 11:33 | 14:51 | 17:30 | 18:36 |
| 17 | 04:23 | 05:34 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:35 |
| 18 | 04:23 | 05:34 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:35 |
| 19 | 04:23 | 05:34 | 11:32 | 14:51 | 17:28 | 18:35 |
| 20 | 04:23 | 05:34 | 11:32 | 14:51 | 17:28 | 18:34 |
| 21 | 04:23 | 05:34 | 11:32 | 14:51 | 17:28 | 18:34 |
| 22 | 04:23 | 05:34 | 11:32 | 14:51 | 17:27 | 18:34 |
| 23 | 04:23 | 05:34 | 11:31 | 14:51 | 17:27 | 18:33 |
| 24 | 04:23 | 05:34 | 11:31 | 14:51 | 17:27 | 18:33 |
| 25 | 04:23 | 05:34 | 11:31 | 14:51 | 17:26 | 18:33 |
| 26 | 04:23 | 05:34 | 11:31 | 14:51 | 17:26 | 18:33 |
| 27 | 04:23 | 05:34 | 11:31 | 14:51 | 17:26 | 18:32 |
| 28 | 04:23 | 05:34 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:32 |
| 29 | 04:23 | 05:34 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:32 |
| 30 | 04:23 | 05:35 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:32 |
| 31 | 04:23 | 05:35 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:32 |
Nofembar 2026
| Taariikh | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:24 | 05:35 | 11:31 | 14:51 | 17:24 | 18:32 |
| 2 | 04:24 | 05:35 | 11:31 | 14:51 | 17:24 | 18:31 |
| 3 | 04:24 | 05:35 | 11:31 | 14:51 | 17:24 | 18:31 |
| 4 | 04:24 | 05:35 | 11:31 | 14:51 | 17:24 | 18:31 |
| 5 | 04:24 | 05:36 | 11:31 | 14:51 | 17:24 | 18:31 |
| 6 | 04:24 | 05:36 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 7 | 04:24 | 05:36 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 8 | 04:24 | 05:36 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 9 | 04:24 | 05:37 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 10 | 04:25 | 05:37 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 11 | 04:25 | 05:37 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 12 | 04:25 | 05:37 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 13 | 04:25 | 05:38 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 14 | 04:25 | 05:38 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 15 | 04:26 | 05:38 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:31 |
| 16 | 04:26 | 05:39 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:32 |
| 17 | 04:26 | 05:39 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:32 |
| 18 | 04:26 | 05:39 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:32 |
| 19 | 04:27 | 05:40 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:32 |
| 20 | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:32 |
| 21 | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:32 |
| 22 | 04:27 | 05:41 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:33 |
| 23 | 04:28 | 05:41 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:33 |
| 24 | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:53 | 17:24 | 18:33 |
| 25 | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:54 | 17:24 | 18:33 |
| 26 | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 14:54 | 17:24 | 18:34 |
| 27 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:34 |
| 28 | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:55 | 17:24 | 18:34 |
| 29 | 04:30 | 05:44 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:35 |
| 30 | 04:30 | 05:44 | 11:36 | 14:55 | 17:25 | 18:35 |
Desembar 2026
| Taariikh | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:31 | 05:45 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 2 | 04:31 | 05:45 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:36 |
| 3 | 04:31 | 05:46 | 11:37 | 14:56 | 17:26 | 18:36 |
| 4 | 04:32 | 05:46 | 11:37 | 14:57 | 17:26 | 18:36 |
| 5 | 04:32 | 05:47 | 11:38 | 14:57 | 17:26 | 18:37 |
| 6 | 04:33 | 05:47 | 11:38 | 14:57 | 17:27 | 18:37 |
| 7 | 04:33 | 05:48 | 11:38 | 14:58 | 17:27 | 18:38 |
| 8 | 04:33 | 05:48 | 11:39 | 14:58 | 17:27 | 18:38 |
| 9 | 04:34 | 05:49 | 11:39 | 14:59 | 17:28 | 18:38 |
| 10 | 04:34 | 05:49 | 11:40 | 14:59 | 17:28 | 18:39 |
| 11 | 04:35 | 05:50 | 11:40 | 14:59 | 17:29 | 18:39 |
| 12 | 04:35 | 05:50 | 11:41 | 15:00 | 17:29 | 18:40 |
| 13 | 04:36 | 05:51 | 11:41 | 15:00 | 17:29 | 18:40 |
| 14 | 04:36 | 05:51 | 11:42 | 15:01 | 17:30 | 18:41 |
| 15 | 04:37 | 05:52 | 11:42 | 15:01 | 17:30 | 18:41 |
| 16 | 04:37 | 05:52 | 11:43 | 15:02 | 17:31 | 18:42 |
| 17 | 04:38 | 05:53 | 11:43 | 15:02 | 17:31 | 18:42 |
| 18 | 04:38 | 05:53 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 18:43 |
| 19 | 04:39 | 05:54 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 18:43 |
| 20 | 04:39 | 05:54 | 11:45 | 15:04 | 17:33 | 18:44 |
| 21 | 04:40 | 05:55 | 11:45 | 15:04 | 17:33 | 18:44 |
| 22 | 04:40 | 05:55 | 11:46 | 15:05 | 17:34 | 18:45 |
| 23 | 04:41 | 05:56 | 11:46 | 15:05 | 17:34 | 18:45 |
| 24 | 04:41 | 05:56 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:46 |
| 25 | 04:42 | 05:57 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:46 |
| 26 | 04:42 | 05:57 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:47 |
| 27 | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:47 |
| 28 | 04:43 | 05:58 | 11:49 | 15:08 | 17:37 | 18:48 |
| 29 | 04:44 | 05:59 | 11:49 | 15:08 | 17:37 | 18:48 |
| 30 | 04:44 | 05:59 | 11:49 | 15:09 | 17:38 | 18:49 |
| 31 | 04:45 | 06:00 | 11:50 | 15:09 | 17:38 | 18:49 |
- Waxaa lagu xisaabiyay habka Muslim World League; Casarka waxaa loo raacay madhabka Shaafici, Maaliki iyo Xanbali.
- Dhammaan waqtiyadu waa waqtiga deegaanka (Africa/Mogadishu).
- Jihada Qiblada ee Garoowe: 328° laga bilaabo waqooyiga. Hel Qiblada
- Waqtiyada waxaa loo xisaabiyay bartamaha magaalada. La hubi masjidka xaafaddaada, oo laga yaabo inuu ku daro dhowr daqiiqo taxaddar ahaan. Waqtiyada goobtaada saxda ah (Ingiriisi)