भारत
कोझिकोड में नमाज़ का समय
कोझिकोड, भारत में आज और पूरे महीने का नमाज़ का समय: फ़ज्र, सूर्योदय, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा, साथ में क़िबला दिशा।
आज
20 अक्टूबर 2026फ़ज्र05:06
सूर्योदय06:17
ज़ुहर12:13
अस्र15:32
मग़रिब18:07
इशा19:18
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:35 | 18:17 | 19:27 |
| 2 | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:35 | 18:17 | 19:27 |
| 3 | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:35 | 18:16 | 19:26 |
| 4 | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:35 | 18:15 | 19:25 |
| 5 | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:15 | 19:25 |
| 6 | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:14 | 19:24 |
| 7 | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:14 | 19:24 |
| 8 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:34 | 18:13 | 19:23 |
| 9 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:34 | 18:12 | 19:23 |
| 10 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:34 | 18:12 | 19:22 |
| 11 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:34 | 18:11 | 19:22 |
| 12 | 05:06 | 06:16 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
| 13 | 05:06 | 06:16 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:21 |
| 14 | 05:06 | 06:16 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:20 |
| 15 | 05:06 | 06:16 | 12:14 | 15:33 | 18:09 | 19:20 |
| 16 | 05:06 | 06:16 | 12:13 | 15:33 | 18:09 | 19:19 |
| 17 | 05:06 | 06:16 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:19 |
| 18 | 05:06 | 06:16 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:18 |
| 19 | 05:06 | 06:16 | 12:13 | 15:32 | 18:07 | 19:18 |
| 20 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:32 | 18:07 | 19:18 |
| 21 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:32 | 18:06 | 19:17 |
| 22 | 05:06 | 06:17 | 12:12 | 15:32 | 18:06 | 19:17 |
| 23 | 05:06 | 06:17 | 12:12 | 15:32 | 18:05 | 19:16 |
| 24 | 05:06 | 06:17 | 12:12 | 15:32 | 18:05 | 19:16 |
| 25 | 05:06 | 06:17 | 12:12 | 15:32 | 18:05 | 19:16 |
| 26 | 05:06 | 06:17 | 12:12 | 15:31 | 18:04 | 19:15 |
| 27 | 05:06 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:04 | 19:15 |
| 28 | 05:06 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 29 | 05:06 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 30 | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:03 | 19:14 |
| 31 | 05:07 | 06:18 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
नवंबर 2026
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:07 | 06:19 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
| 2 | 05:07 | 06:19 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
| 3 | 05:07 | 06:19 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
| 4 | 05:07 | 06:19 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:14 |
| 5 | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:13 |
| 6 | 05:08 | 06:20 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:13 |
| 7 | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:13 |
| 8 | 05:08 | 06:21 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:13 |
| 9 | 05:08 | 06:21 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 10 | 05:08 | 06:21 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 11 | 05:09 | 06:22 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 12 | 05:09 | 06:22 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 13 | 05:09 | 06:22 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 14 | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 15 | 05:10 | 06:23 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 16 | 05:10 | 06:23 | 12:13 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 17 | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 18 | 05:11 | 06:24 | 12:13 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 19 | 05:11 | 06:25 | 12:13 | 15:31 | 18:00 | 19:13 |
| 20 | 05:11 | 06:25 | 12:13 | 15:32 | 18:00 | 19:14 |
| 21 | 05:12 | 06:26 | 12:14 | 15:32 | 18:00 | 19:14 |
| 22 | 05:12 | 06:26 | 12:14 | 15:32 | 18:00 | 19:14 |
| 23 | 05:12 | 06:26 | 12:14 | 15:32 | 18:00 | 19:14 |
| 24 | 05:13 | 06:27 | 12:14 | 15:32 | 18:00 | 19:14 |
| 25 | 05:13 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:14 |
| 26 | 05:13 | 06:28 | 12:15 | 15:33 | 18:00 | 19:15 |
| 27 | 05:14 | 06:28 | 12:15 | 15:33 | 18:00 | 19:15 |
| 28 | 05:14 | 06:29 | 12:16 | 15:33 | 18:01 | 19:15 |
| 29 | 05:15 | 06:29 | 12:16 | 15:33 | 18:01 | 19:16 |
| 30 | 05:15 | 06:30 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 19:16 |
दिसंबर 2026
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:15 | 06:30 | 12:17 | 15:34 | 18:01 | 19:16 |
| 2 | 05:16 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:02 | 19:16 |
| 3 | 05:16 | 06:31 | 12:18 | 15:35 | 18:02 | 19:17 |
| 4 | 05:17 | 06:32 | 12:18 | 15:35 | 18:02 | 19:17 |
| 5 | 05:17 | 06:32 | 12:18 | 15:35 | 18:02 | 19:17 |
| 6 | 05:18 | 06:33 | 12:19 | 15:36 | 18:03 | 19:18 |
| 7 | 05:18 | 06:33 | 12:19 | 15:36 | 18:03 | 19:18 |
| 8 | 05:19 | 06:34 | 12:20 | 15:36 | 18:03 | 19:19 |
| 9 | 05:19 | 06:35 | 12:20 | 15:37 | 18:04 | 19:19 |
| 10 | 05:20 | 06:35 | 12:21 | 15:37 | 18:04 | 19:19 |
| 11 | 05:20 | 06:36 | 12:21 | 15:38 | 18:04 | 19:20 |
| 12 | 05:21 | 06:36 | 12:21 | 15:38 | 18:05 | 19:20 |
| 13 | 05:21 | 06:37 | 12:22 | 15:38 | 18:05 | 19:21 |
| 14 | 05:22 | 06:37 | 12:22 | 15:39 | 18:06 | 19:21 |
| 15 | 05:22 | 06:38 | 12:23 | 15:39 | 18:06 | 19:22 |
| 16 | 05:23 | 06:38 | 12:23 | 15:40 | 18:07 | 19:22 |
| 17 | 05:23 | 06:39 | 12:24 | 15:40 | 18:07 | 19:23 |
| 18 | 05:24 | 06:39 | 12:24 | 15:41 | 18:07 | 19:23 |
| 19 | 05:24 | 06:40 | 12:25 | 15:41 | 18:08 | 19:24 |
| 20 | 05:25 | 06:40 | 12:25 | 15:42 | 18:08 | 19:24 |
| 21 | 05:25 | 06:41 | 12:26 | 15:42 | 18:09 | 19:25 |
| 22 | 05:26 | 06:41 | 12:26 | 15:43 | 18:09 | 19:25 |
| 23 | 05:26 | 06:42 | 12:27 | 15:43 | 18:10 | 19:26 |
| 24 | 05:27 | 06:42 | 12:27 | 15:44 | 18:10 | 19:26 |
| 25 | 05:27 | 06:43 | 12:28 | 15:44 | 18:11 | 19:27 |
| 26 | 05:28 | 06:43 | 12:28 | 15:45 | 18:11 | 19:27 |
| 27 | 05:28 | 06:44 | 12:29 | 15:45 | 18:12 | 19:28 |
| 28 | 05:29 | 06:44 | 12:29 | 15:46 | 18:12 | 19:28 |
| 29 | 05:29 | 06:45 | 12:30 | 15:46 | 18:13 | 19:29 |
| 30 | 05:29 | 06:45 | 12:30 | 15:47 | 18:14 | 19:29 |
| 31 | 05:30 | 06:45 | 12:31 | 15:47 | 18:14 | 19:30 |
- यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची पद्धति से गणना; अस्र शाफ़ई, मालिकी और हंबली मसलक के अनुसार।
- सभी समय स्थानीय समय (Asia/Kolkata) में हैं।
- कोझिकोड से क़िबला दिशा: उत्तर से 291°। क़िबला दिशा
- समय शहर के केंद्र के लिए निकाले गए हैं। अपनी स्थानीय मस्जिद से पुष्टि कर लें, जो एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है। आपकी सटीक लोकेशन का समय (अंग्रेज़ी)