Venezuela
Horarios de oración en Caracas
Horarios de oración en Caracas, Venezuela, para hoy y todo el mes: Fajr, salida del sol, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha, y dirección de la qibla.
Hoy
20 de octubre de 2026Fajr05:06
Salida del sol06:17
Dhuhr12:13
Asr15:32
Maghrib18:08
Isha19:14
octubre de 2026
| Fecha | Fajr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:35 | 18:18 | 19:24 |
| 2 | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:35 | 18:17 | 19:23 |
| 3 | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:35 | 18:17 | 19:23 |
| 4 | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:34 | 18:16 | 19:22 |
| 5 | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:34 | 18:16 | 19:21 |
| 6 | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:34 | 18:15 | 19:21 |
| 7 | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
| 8 | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
| 9 | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:13 | 19:19 |
| 10 | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:13 | 19:19 |
| 11 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:34 | 18:12 | 19:18 |
| 12 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:33 | 18:12 | 19:18 |
| 13 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 14 | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 15 | 05:06 | 06:16 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| 16 | 05:06 | 06:16 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| 17 | 05:06 | 06:17 | 12:14 | 15:33 | 18:09 | 19:16 |
| 18 | 05:06 | 06:17 | 12:14 | 15:33 | 18:09 | 19:15 |
| 19 | 05:06 | 06:17 | 12:14 | 15:33 | 18:08 | 19:15 |
| 20 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:32 | 18:08 | 19:14 |
| 21 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| 22 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| 23 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:32 | 18:07 | 19:13 |
| 24 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:32 | 18:06 | 19:13 |
| 25 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:32 | 18:06 | 19:13 |
| 26 | 05:06 | 06:18 | 12:13 | 15:32 | 18:05 | 19:13 |
| 27 | 05:06 | 06:18 | 12:12 | 15:32 | 18:05 | 19:12 |
| 28 | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 15:32 | 18:05 | 19:12 |
| 29 | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:12 |
| 30 | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:12 |
| 31 | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:11 |
noviembre de 2026
| Fecha | Fajr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:07 | 06:19 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:11 |
| 2 | 05:07 | 06:19 | 12:12 | 15:31 | 18:03 | 19:11 |
| 3 | 05:07 | 06:19 | 12:12 | 15:31 | 18:03 | 19:11 |
| 4 | 05:07 | 06:19 | 12:12 | 15:31 | 18:03 | 19:11 |
| 5 | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 15:31 | 18:03 | 19:11 |
| 6 | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 15:31 | 18:02 | 19:11 |
| 7 | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 15:31 | 18:02 | 19:10 |
| 8 | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 15:31 | 18:02 | 19:10 |
| 9 | 05:08 | 06:21 | 12:12 | 15:32 | 18:02 | 19:10 |
| 10 | 05:08 | 06:21 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:10 |
| 11 | 05:09 | 06:21 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:10 |
| 12 | 05:09 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:10 |
| 13 | 05:09 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:10 |
| 14 | 05:09 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:10 |
| 15 | 05:10 | 06:23 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:11 |
| 16 | 05:10 | 06:23 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:11 |
| 17 | 05:10 | 06:24 | 12:14 | 15:32 | 18:02 | 19:11 |
| 18 | 05:11 | 06:24 | 12:14 | 15:32 | 18:02 | 19:11 |
| 19 | 05:11 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
| 20 | 05:11 | 06:25 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
| 21 | 05:11 | 06:25 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
| 22 | 05:12 | 06:26 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
| 23 | 05:12 | 06:26 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 24 | 05:13 | 06:27 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 25 | 05:13 | 06:27 | 12:16 | 15:34 | 18:02 | 19:12 |
| 26 | 05:13 | 06:28 | 12:16 | 15:34 | 18:02 | 19:12 |
| 27 | 05:14 | 06:28 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:13 |
| 28 | 05:14 | 06:28 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:13 |
| 29 | 05:14 | 06:29 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:13 |
| 30 | 05:15 | 06:29 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:13 |
diciembre de 2026
| Fecha | Fajr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:15 | 06:30 | 12:18 | 15:35 | 18:03 | 19:14 |
| 2 | 05:16 | 06:30 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:14 |
| 3 | 05:16 | 06:31 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:14 |
| 4 | 05:17 | 06:31 | 12:19 | 15:36 | 18:04 | 19:15 |
| 5 | 05:17 | 06:32 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 19:15 |
| 6 | 05:17 | 06:33 | 12:20 | 15:37 | 18:05 | 19:16 |
| 7 | 05:18 | 06:33 | 12:20 | 15:38 | 18:05 | 19:16 |
| 8 | 05:18 | 06:34 | 12:21 | 15:38 | 18:06 | 19:16 |
| 9 | 05:19 | 06:34 | 12:21 | 15:38 | 18:06 | 19:17 |
| 10 | 05:19 | 06:35 | 12:21 | 15:39 | 18:06 | 19:17 |
| 11 | 05:20 | 06:35 | 12:22 | 15:39 | 18:07 | 19:18 |
| 12 | 05:20 | 06:36 | 12:22 | 15:40 | 18:07 | 19:18 |
| 13 | 05:21 | 06:36 | 12:23 | 15:40 | 18:07 | 19:19 |
| 14 | 05:21 | 06:37 | 12:23 | 15:41 | 18:08 | 19:19 |
| 15 | 05:22 | 06:37 | 12:24 | 15:41 | 18:08 | 19:19 |
| 16 | 05:22 | 06:38 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:20 |
| 17 | 05:23 | 06:38 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:20 |
| 18 | 05:23 | 06:39 | 12:25 | 15:43 | 18:10 | 19:21 |
| 19 | 05:24 | 06:39 | 12:26 | 15:43 | 18:10 | 19:21 |
| 20 | 05:24 | 06:40 | 12:26 | 15:44 | 18:11 | 19:22 |
| 21 | 05:25 | 06:40 | 12:27 | 15:44 | 18:11 | 19:22 |
| 22 | 05:25 | 06:41 | 12:27 | 15:45 | 18:12 | 19:23 |
| 23 | 05:26 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:12 | 19:23 |
| 24 | 05:26 | 06:42 | 12:28 | 15:46 | 18:13 | 19:24 |
| 25 | 05:27 | 06:42 | 12:29 | 15:46 | 18:13 | 19:24 |
| 26 | 05:27 | 06:43 | 12:29 | 15:47 | 18:14 | 19:25 |
| 27 | 05:28 | 06:43 | 12:30 | 15:47 | 18:14 | 19:25 |
| 28 | 05:28 | 06:44 | 12:30 | 15:48 | 18:15 | 19:26 |
| 29 | 05:29 | 06:44 | 12:31 | 15:48 | 18:15 | 19:26 |
| 30 | 05:29 | 06:45 | 12:31 | 15:49 | 18:16 | 19:27 |
| 31 | 05:30 | 06:45 | 12:32 | 15:49 | 18:16 | 19:27 |
- Calculados con el método Liga Musulmana Mundial; Asr según la escuela shafi'í, malikí y hanbalí.
- Todos los horarios están en hora local (America/Caracas).
- Dirección de la qibla desde Caracas: 65° desde el norte. Dirección de la qibla
- Los horarios se calculan para el centro de la ciudad. Consulte con su mezquita local, que puede añadir unos minutos de precaución. Horarios para su ubicación exacta (inglés)