Deutschland
Gebetszeiten in Dortmund
Gebetszeiten in Dortmund, Deutschland für heute und den ganzen Monat: Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa, dazu die Qibla-Richtung.
Heute
20. Oktober 2026Fadschr06:11
Sonnenaufgang08:03
Dhuhr13:16
Asr16:35
Maghrib18:27
Ischa20:11
Oktober 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:39 | 07:31 | 13:21 | 17:12 | 19:08 | 20:53 |
| 2 | 05:40 | 07:32 | 13:20 | 17:10 | 19:06 | 20:50 |
| 3 | 05:42 | 07:34 | 13:20 | 17:08 | 19:03 | 20:48 |
| 4 | 05:44 | 07:36 | 13:20 | 17:06 | 19:01 | 20:46 |
| 5 | 05:46 | 07:37 | 13:20 | 17:04 | 18:59 | 20:43 |
| 6 | 05:47 | 07:39 | 13:19 | 17:02 | 18:57 | 20:41 |
| 7 | 05:49 | 07:41 | 13:19 | 17:00 | 18:55 | 20:39 |
| 8 | 05:51 | 07:42 | 13:19 | 16:59 | 18:52 | 20:37 |
| 9 | 05:53 | 07:44 | 13:18 | 16:57 | 18:50 | 20:34 |
| 10 | 05:54 | 07:46 | 13:18 | 16:55 | 18:48 | 20:32 |
| 11 | 05:56 | 07:47 | 13:18 | 16:53 | 18:46 | 20:30 |
| 12 | 05:58 | 07:49 | 13:18 | 16:51 | 18:43 | 20:28 |
| 13 | 05:59 | 07:51 | 13:17 | 16:49 | 18:41 | 20:26 |
| 14 | 06:01 | 07:52 | 13:17 | 16:47 | 18:39 | 20:23 |
| 15 | 06:03 | 07:54 | 13:17 | 16:45 | 18:37 | 20:21 |
| 16 | 06:04 | 07:56 | 13:17 | 16:43 | 18:35 | 20:19 |
| 17 | 06:06 | 07:57 | 13:16 | 16:41 | 18:33 | 20:17 |
| 18 | 06:08 | 07:59 | 13:16 | 16:39 | 18:31 | 20:15 |
| 19 | 06:09 | 08:01 | 13:16 | 16:37 | 18:29 | 20:13 |
| 20 | 06:11 | 08:03 | 13:16 | 16:35 | 18:27 | 20:11 |
| 21 | 06:13 | 08:04 | 13:16 | 16:33 | 18:24 | 20:09 |
| 22 | 06:14 | 08:06 | 13:16 | 16:31 | 18:22 | 20:07 |
| 23 | 06:16 | 08:08 | 13:15 | 16:29 | 18:20 | 20:06 |
| 24 | 06:17 | 08:09 | 13:15 | 16:28 | 18:18 | 20:04 |
| 25 | 05:19 | 07:11 | 12:15 | 15:26 | 17:16 | 19:02 |
| 26 | 05:21 | 07:13 | 12:15 | 15:24 | 17:14 | 19:00 |
| 27 | 05:22 | 07:15 | 12:15 | 15:22 | 17:13 | 18:58 |
| 28 | 05:24 | 07:16 | 12:15 | 15:20 | 17:11 | 18:57 |
| 29 | 05:25 | 07:18 | 12:15 | 15:19 | 17:09 | 18:55 |
| 30 | 05:27 | 07:20 | 12:15 | 15:17 | 17:07 | 18:53 |
| 31 | 05:29 | 07:22 | 12:15 | 15:15 | 17:05 | 18:52 |
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 07:24 | 12:15 | 15:13 | 17:03 | 18:50 |
| 2 | 05:32 | 07:25 | 12:15 | 15:12 | 17:01 | 18:48 |
| 3 | 05:33 | 07:27 | 12:15 | 15:10 | 17:00 | 18:47 |
| 4 | 05:35 | 07:29 | 12:15 | 15:08 | 16:58 | 18:45 |
| 5 | 05:36 | 07:31 | 12:15 | 15:07 | 16:56 | 18:44 |
| 6 | 05:38 | 07:32 | 12:15 | 15:05 | 16:54 | 18:42 |
| 7 | 05:39 | 07:34 | 12:15 | 15:04 | 16:53 | 18:41 |
| 8 | 05:41 | 07:36 | 12:15 | 15:02 | 16:51 | 18:40 |
| 9 | 05:42 | 07:38 | 12:15 | 15:01 | 16:50 | 18:38 |
| 10 | 05:44 | 07:39 | 12:15 | 14:59 | 16:48 | 18:37 |
| 11 | 05:45 | 07:41 | 12:15 | 14:58 | 16:47 | 18:36 |
| 12 | 05:47 | 07:43 | 12:15 | 14:56 | 16:45 | 18:35 |
| 13 | 05:48 | 07:45 | 12:15 | 14:55 | 16:44 | 18:33 |
| 14 | 05:50 | 07:46 | 12:16 | 14:54 | 16:42 | 18:32 |
| 15 | 05:51 | 07:48 | 12:16 | 14:52 | 16:41 | 18:31 |
| 16 | 05:52 | 07:50 | 12:16 | 14:51 | 16:39 | 18:30 |
| 17 | 05:54 | 07:51 | 12:16 | 14:50 | 16:38 | 18:29 |
| 18 | 05:55 | 07:53 | 12:16 | 14:49 | 16:37 | 18:28 |
| 19 | 05:57 | 07:55 | 12:17 | 14:48 | 16:36 | 18:27 |
| 20 | 05:58 | 07:56 | 12:17 | 14:46 | 16:35 | 18:26 |
| 21 | 05:59 | 07:58 | 12:17 | 14:45 | 16:33 | 18:26 |
| 22 | 06:01 | 08:00 | 12:17 | 14:44 | 16:32 | 18:25 |
| 23 | 06:02 | 08:01 | 12:18 | 14:43 | 16:31 | 18:24 |
| 24 | 06:03 | 08:03 | 12:18 | 14:42 | 16:30 | 18:23 |
| 25 | 06:05 | 08:04 | 12:18 | 14:42 | 16:29 | 18:23 |
| 26 | 06:06 | 08:06 | 12:18 | 14:41 | 16:28 | 18:22 |
| 27 | 06:07 | 08:08 | 12:19 | 14:40 | 16:28 | 18:21 |
| 28 | 06:08 | 08:09 | 12:19 | 14:39 | 16:27 | 18:21 |
| 29 | 06:09 | 08:11 | 12:19 | 14:39 | 16:26 | 18:20 |
| 30 | 06:11 | 08:12 | 12:20 | 14:38 | 16:25 | 18:20 |
Dezember 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:12 | 08:13 | 12:20 | 14:37 | 16:25 | 18:20 |
| 2 | 06:13 | 08:15 | 12:21 | 14:37 | 16:24 | 18:19 |
| 3 | 06:14 | 08:16 | 12:21 | 14:36 | 16:23 | 18:19 |
| 4 | 06:15 | 08:17 | 12:21 | 14:36 | 16:23 | 18:19 |
| 5 | 06:16 | 08:19 | 12:22 | 14:35 | 16:22 | 18:18 |
| 6 | 06:17 | 08:20 | 12:22 | 14:35 | 16:22 | 18:18 |
| 7 | 06:18 | 08:21 | 12:23 | 14:35 | 16:22 | 18:18 |
| 8 | 06:19 | 08:22 | 12:23 | 14:35 | 16:21 | 18:18 |
| 9 | 06:20 | 08:23 | 12:23 | 14:34 | 16:21 | 18:18 |
| 10 | 06:21 | 08:25 | 12:24 | 14:34 | 16:21 | 18:18 |
| 11 | 06:22 | 08:26 | 12:24 | 14:34 | 16:21 | 18:18 |
| 12 | 06:23 | 08:27 | 12:25 | 14:34 | 16:21 | 18:18 |
| 13 | 06:24 | 08:28 | 12:25 | 14:34 | 16:21 | 18:18 |
| 14 | 06:24 | 08:28 | 12:26 | 14:34 | 16:21 | 18:18 |
| 15 | 06:25 | 08:29 | 12:26 | 14:35 | 16:21 | 18:19 |
| 16 | 06:26 | 08:30 | 12:27 | 14:35 | 16:21 | 18:19 |
| 17 | 06:27 | 08:31 | 12:27 | 14:35 | 16:22 | 18:19 |
| 18 | 06:27 | 08:32 | 12:28 | 14:35 | 16:22 | 18:19 |
| 19 | 06:28 | 08:32 | 12:28 | 14:36 | 16:22 | 18:20 |
| 20 | 06:28 | 08:33 | 12:29 | 14:36 | 16:23 | 18:20 |
| 21 | 06:29 | 08:33 | 12:29 | 14:37 | 16:23 | 18:21 |
| 22 | 06:30 | 08:34 | 12:30 | 14:37 | 16:24 | 18:21 |
| 23 | 06:30 | 08:34 | 12:30 | 14:38 | 16:24 | 18:22 |
| 24 | 06:30 | 08:35 | 12:31 | 14:38 | 16:25 | 18:22 |
| 25 | 06:31 | 08:35 | 12:31 | 14:39 | 16:25 | 18:23 |
| 26 | 06:31 | 08:35 | 12:32 | 14:40 | 16:26 | 18:24 |
| 27 | 06:31 | 08:36 | 12:32 | 14:41 | 16:27 | 18:24 |
| 28 | 06:32 | 08:36 | 12:33 | 14:42 | 16:28 | 18:25 |
| 29 | 06:32 | 08:36 | 12:33 | 14:42 | 16:29 | 18:26 |
| 30 | 06:32 | 08:36 | 12:34 | 14:43 | 16:30 | 18:27 |
| 31 | 06:32 | 08:36 | 12:34 | 14:44 | 16:30 | 18:28 |
- Berechnet nach der Methode Islamische Weltliga; Asr nach Rechtsschule: hanafitisch.
- Alle Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin).
- Qibla-Richtung von Dortmund: 128° von Norden. Qibla-Richtung
- Die Zeiten gelten für das Stadtzentrum. Fragen Sie bei Ihrer Moschee vor Ort nach; sie rechnet eventuell einige Minuten zur Vorsicht hinzu. Zeiten für Ihren genauen Standort (Englisch)