السودان
مواقيت الصلاة في الخرطوم
مواقيت الصلاة في الخرطوم، السودان لليوم وللشهر كاملًا: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع اتجاه القبلة.
اليوم
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦الفجر٠٤:٢٤
الشروق٠٥:٤٣
الظهر١١:٣٦
العصر١٤:٥٥
المغرب١٧:٢٦
العشاء١٨:٣٦
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٤٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٨ |
| ٢ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٤٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:٣٨ | ١٨:٤٨ |
| ٣ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٤٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:٣٨ | ١٨:٤٧ |
| ٤ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٤٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:٣٧ | ١٨:٤٦ |
| ٥ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٥٩ | ١٧:٣٦ | ١٨:٤٥ |
| ٦ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٥٩ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٥ |
| ٧ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٥٩ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٤ |
| ٨ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٨ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٣ |
| ٩ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤١ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٨ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٣ |
| ١٠ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤١ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٨ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ١١ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤١ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤١ |
| ١٢ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤١ | ١١:٣٧ | ١٤:٥٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤١ |
| ١٣ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤١ | ١١:٣٧ | ١٤:٥٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٠ |
| ١٤ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤١ | ١١:٣٧ | ١٤:٥٧ | ١٧:٣٠ | ١٨:٣٩ |
| ١٥ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٢ | ١١:٣٧ | ١٤:٥٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
| ١٦ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٥٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٨ |
| ١٧ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٥٦ | ١٧:٢٨ | ١٨:٣٨ |
| ١٨ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٥٥ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٧ |
| ١٩ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٥٥ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٧ |
| ٢٠ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٥٥ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢١ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٥ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٢ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٤ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٥ |
| ٢٣ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٤ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٥ |
| ٢٤ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٤ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٤ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٤ |
| ٢٥ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٤ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٤ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٤ |
| ٢٦ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٤ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٣ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٣ |
| ٢٧ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٥ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٣ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٣ |
| ٢٨ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٥ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٣ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٣ |
| ٢٩ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٥ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٣ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٢ |
| ٣٠ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٥ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٢ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٢ |
| ٣١ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٦ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٢ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٢ |
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٦ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣١ |
| ٢ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٦ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣١ |
| ٣ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٧ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣١ |
| ٤ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١١:٣٤ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٠ |
| ٥ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٣٤ | ١٤:٥١ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٠ |
| ٦ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٣٤ | ١٤:٥١ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٠ |
| ٧ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٣٤ | ١٤:٥١ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٠ |
| ٨ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٩ | ١١:٣٤ | ١٤:٥١ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٠ |
| ٩ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٩ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٠ |
| ١٠ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٠ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:١٨ | ١٨:٢٩ |
| ١١ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٠ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٩ |
| ١٢ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥١ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٩ |
| ١٣ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥١ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٩ |
| ١٤ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥١ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٩ |
| ١٥ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٢ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٩ |
| ١٦ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ١٧ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ١٨ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ١٩ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ٢٠ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ٢١ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٥ | ١١:٣٧ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ٢٢ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٥ | ١١:٣٧ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ٢٣ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ٢٤ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٩ |
| ٢٥ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٧ | ١١:٣٨ | ١٤:٥١ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٠ |
| ٢٦ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٠ |
| ٢٧ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٠ |
| ٢٨ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٩ | ١١:٣٩ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٠ |
| ٢٩ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٩ | ١١:٣٩ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٠ |
| ٣٠ | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٧ | ١٨:٣١ |
ديسمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٠ | ١٤:٥٣ | ١٧:١٧ | ١٨:٣١ |
| ٢ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٠ | ١٤:٥٣ | ١٧:١٧ | ١٨:٣١ |
| ٣ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤١ | ١٤:٥٣ | ١٧:١٧ | ١٨:٣١ |
| ٤ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤١ | ١٤:٥٣ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٢ |
| ٥ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤١ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٢ |
| ٦ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٢ |
| ٧ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٣ |
| ٨ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٣ |
| ٩ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٣ |
| ١٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٤ |
| ١١ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٦ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣٤ |
| ١٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٦ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣٥ |
| ١٣ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٧ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٥ |
| ١٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٧ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٥ |
| ١٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٦ | ١٤:٥٧ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٦ |
| ١٦ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٦ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٦ |
| ١٧ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٧ |
| ١٨ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٠ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٧ |
| ١٩ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٨ |
| ٢٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١١ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٨ |
| ٢١ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١١ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٩ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٢ | ١١:٤٩ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٢ | ١١:٥٠ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٠ |
| ٢٤ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٠ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٣ | ١١:٥١ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤١ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٤ | ١١:٥١ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤١ |
| ٢٧ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٢ |
| ٢٨ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٢ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٣ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٣ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٣ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٣ |
| ٣١ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٤ |
- محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والعصر حسب الشافعية والمالكية والحنابلة.
- جميع المواقيت بالتوقيت المحلي (Africa/Khartoum).
- اتجاه القبلة من الخرطوم: ٤٨° من الشمال. اتجاه القبلة
- المواقيت محسوبة لوسط المدينة. راجع مسجدك المحلي، فقد يضيف بضع دقائق للاحتياط. المواقيت حسب موقعك الدقيق (بالإنجليزية)